| Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Program | Department of Electronic Engineering | 1 |
| Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350769 | Thesis | 3.0 | 3 | ▲ | 118 | 0 | ||||||||||||||
| 349269 | Engineering Seminar | 1.0 | 2 | ▲ | Meng-Shiuan Pan | 7 8 | 62 | 0 | Query | 甲組 | ||||||||||
| 349270 | Engineering Seminar | 1.0 | 2 | ▲ | WEI-HO TSAI | 7 8 | 42 | 0 | Query | 乙組 | ||||||||||
| 349271 | Engineering Seminar (C) | 1.0 | 2 | ▲ | JWO-SHIUN SUN | 7 8 | 36 | 0 | Query | 丙組 | ||||||||||
| 349272 | Engineering Seminar (D) | 1.0 | 2 | ▲ | YU-CHENG FAN | 7 8 | 55 | 0 | Query | 丁組 | ||||||||||
| 350770 | Thesis | 3.0 | 3 | ▲ | 31 | 0 | ||||||||||||||
| 350771 | Engineering Seminar | 1.0 | 2 | ▲ | Huang Yu-Hsien | 7 8 | 19 | 0 | Query | 博士班 | ||||||||||
| 352221 | Embedded Computing System Design | 3.0 | 3 | ★ | SUN-YEN TAN | 2 3 4 | 3TB_208 | 49 | 0 | Query | ||||||||||
| 352222 | Database Systems | 3.0 | 3 | ★ | CHYON-CHING TUAN | 5 6 7 | 3TB_402 | 30 | 0 | Query | ||||||||||
| 352220 | Multimedia Service in Heterogeneous Network Environment | 3.0 | 3 | ★ | Lee, Chao-Hsien | 2 3 4 | CB_104 | 10 | 1 | Query | ||||||||||
| 352223 | Human Anatomy and Physiology | 3.0 | 3 | ★ | Lih-Jen Kau Tung-Jing Fang | 3 4 8 | 2TB_303 | 16 | 0 | Query Query | 電子大四與電子所合開 | |||||||||
| 349302 | Application Programming for Mobile Devices | 3.0 | 3 | ★ | Yi-Chao Wu | 5 6 7 | CB_104 | 16 | 0 | English | Query | |||||||||
| 352219 | Building Deep Learning Applications | 3.0 | 3 | ★ | Kuan-Ting Lai | 5 6 7 | PIB_401 | 116 | 1 | English | Query | Jointly offered by Electronic Engineering departments and Artificial Intelligence Technology. | Semiconductor Technology Program Artificial Intelligence Technology Program Optoelectronic Smart Manufacturing Program Artificial Intelligence and Deep Learning micro courses | |||||||
| 352217 | Network Slicing and Quality of Service Technology for Ground Stations | 3.0 | 3 | ★ | Po-Hsuan Tseng | 7 8 9 | CB_501 | 16 | 0 | Query | 與電子大四合開 | |||||||||
| 349309 | Communication Theory | 3.0 | 3 | ★ | YU-SUN LIU | 2 3 4 | 3TB_207 | 22 | 0 | English | Query | Jointly offered by Electronic Engineering department. | ||||||||
| 352764 | Electromagnetic Theory | 3.0 | 3 | ★ | Liu,Jake Waldvogel | 2 3 4 | 3TB_206 | 12 | 1 | English | Query | 新聘教師 | ||||||||
| 349312 | Digital Signal Processing | 3.0 | 3 | ★ | Ying-Ren Chien | 5 6 7 | 3TB_408 | 38 | 3 | English | Query | |||||||||
| 352224 | Microwave Engineering | 3.0 | 3 | ★ | Jui-Ching Cheng | 8 9 A | 3TB_408 | 23 | 1 | Query | LEO satellite Ground Communication Circuit and Antenna | |||||||||
| 349313 | Antennas | 3.0 | 3 | ★ | Yen-Sheng Chen | 5 6 7 | 6TB_526 | 15 | 1 | English | Query | LEO satellite Ground Communication Circuit and Antenna | ||||||||
| 349319 | New-generation wireless transmission technology | 3.0 | 3 | ★ | Tseng Shu-ming | 2 3 4 | 6TB_526 | 14 | 1 | Query | ||||||||||
| 349336 | Microwave Dielectric Resonator | 3.0 | 3 | ★ | JWO-SHIUN SUN | 2 3 4 | 6TB_626 | 13 | 1 | English | Query | Jointly offered by Electronic Engineering department. | ||||||||
| 349341 | RF Impedance Matching | 3.0 | 3 | ★ | Ming-An Chung | 5 6 7 | 2TB_203 | 48 | 0 | Query | LEO satellite Ground Communication Circuit and Antenna | |||||||||
| 352765 | High-Speed Digital System Design | 3.0 | 3 | ★ | Cheng-Yi Zhuang | 2 3 4 | 3TB_206 | 18 | 5 | English | Query | 新聘教師 | ||||||||
| 349344 | RF Measurement Techniques | 3.0 | 3 | ★ | CHENG-CHEN YU | 5 6 7 | 3TB_502 | 21 | 0 | Query | ||||||||||
| 352216 | Mixed-Signal Integrated Circuit Design | 3.0 | 3 | ★ | CHIU HUNG WEI | 2 3 4 | CB_502 | 39 | 2 | Query | ||||||||||
| 349351 | Advanced VLSI Design | 3.0 | 3 | ★ | LEE,MING-CHE | 8 9 A | CB_502 | 37 | 1 | English | Query | |||||||||
| 352218 | Wireless Communication ICs | 3.0 | 3 | ★ | Sen Wang | 5 6 7 | 3TB_410 | 24 | 4 | Query | 希望不排六教,限25人,小教室 | LEO satellite Ground Communication Circuit and Antenna | ||||||||
| 352215 | Semiconductor Fabrication Technologies | 3.0 | 3 | ★ | Hsin-Hui Hu | 2 3 4 | CB_502 | 33 | 0 | Query | Semiconductor Technology Program Micro courses on Semiconductor Processing | |||||||||
| 352542 | Advanced Space Systems Engineering | 3.0 | 3 | ★ | Liao,Ying | 2 3 4 | EB_0405 | 18 | 2 | English | Query | 光電系、電子系和太空所合開 | ||||||||
| 353056 | Satellite Communication Systems | 3.0 | 3 | ★ | Juang Rong-Terng | 2 3 4 | EB_0405 | 25 | 0 | English | Query | 電子所和太空所合開 | LEO satellite Communication and Access Network LEO satellite System Application | |||||||
| 353053 | Ground Station System Architecture | 3.0 | 3 | ★ | HSIN-PIAO LIN | 8 9 A | EB_0405 | 24 | 1 | Query | 電子所和太空所合開 | LEO satellite Communication and Access Network | ||||||||
| Total | 83.0 | 88 | ||||||||||||||||||
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
| Code | Building Name |
|---|---|
| 2TB | 2nd Teaching Building |
| 3TB | 3rd Teaching Building |
| 6TB | 6th Teaching Building |
| CB | Complex Building 1st Auditorium |
| EB | Everlight Building |
| PIB | Pioneer International Research and Development Building |
Time :
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |