Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Year Program | Department of Interaction Design | 1 |
Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Meeting | 3 4 | |||||||||||||||||||
349158 | Physical Education | 0.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | Office of Physical Education\PE courses | ||||||||||||
349159 | All-Out Defense Education | 0.0 | 1 | △ | Jhih-Hong,Jyue | 7 | 0 | 0 | Query | |||||||||||
352064 | College-Specific ESP Courses | 2.0 | 3 | △ | 7 8 | 5 | 0 | 0 | 請選校院級課程\大一學院專業英文(五) | |||||||||||
349161 | First step to achieving the goals of universities | 1.0 | 2 | △ | Yu-Chin, Hsiao | 5 6 | 0 | 0 | Query | |||||||||||
349163 | Chinese | 2.0 | 2 | △ | HUS MIN YUAN | 3 4 | 0 | 0 | Query | |||||||||||
349164 | College designated dimension curriculum:Humanities and Art | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | General Education Center\Core Curriculum | ||||||||||||
349165 | Design History | 2.0 | 2 | ▲ | Yu-Chin, Hsiao | 5 6 | 0 | 0 | Query | 排一般教室,限本系生修,限70人 | ||||||||||
349166 | Interaction Design Introduction | 1.0 | 2 | ▲ | Tsau Saiau Yue | 8 9 | 0 | 0 | Query | 排一般教室,限本系生70人 | ||||||||||
349167 | Fundamental Design (I) | 3.0 | 6 | ▲ | Yi-Ting Huang Ian Jang Chang, Jui-Kuang WU KUO-CHEN | 5 6 | 1 2 3 4 | GHB_404 | 0 | 0 | Query Query Query Query | 限本系生修(外系勿選),轉/復生需先修一再修二 | ||||||||
349168 | Storyboard and Character Design | 3.0 | 3 | ▲ | Yu-Chin, Hsiao | 7 8 9 | 0 | 0 | Query | 排一般教室,限本系媒體組必修優先,限40人 | Micro Courses for Immersive Experience and Exhibiting | |||||||||
349169 | Design Presentation | 1.0 | 2 | ▲ | Yu-Chin, Hsiao | 6 7 | 0 | 0 | Query | 排一般教室,限本系生修,限70人 | ||||||||||
352527 | Campus Stewardship | 0.5 | 1 | ★ | Jhih-Hong,Jyue | 9 | 0 | 0 | Query | |||||||||||
349172 | Vector Graphics in Visual Arts | 2.0 | 2 | ★ | Paul Theodore Price | 5 6 | GHB_405 | 5 | 0 | English | Query | English | ||||||||
349173 | Fundamental Computer-Aided Design I | 3.0 | 3 | ★ | Che-Kuang Chuang | 2 3 4 | GHB_405 | 0 | 0 | English | Query | English | ||||||||
Total | 22.5 | 33 |
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
Code | Building Name |
---|---|
GHB | Guang Hua Building |
Time :
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |