Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Year Program | Undergraduate Program of Engineering technology | 1 |
Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Meeting | 3 4 | |||||||||||||||||||
349080 | Physical Education | 0.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | Office of Physical Education\PE courses | ||||||||||||
349081 | All-Out Defense Education | 0.0 | 1 | △ | Chan Shu-Huan | 2 | 0 | 0 | Query | |||||||||||
352060 | College-Specific ESP Courses | 2.0 | 3 | △ | 5 6 | 6 | 0 | 0 | Specialist courses\\College-specific ESP courses III | |||||||||||
349084 | First step to achieving the goals of universities and Engineering Ethics | 1.0 | 2 | △ | LI-CHU TSAI | 7 8 | 0 | 0 | Query | |||||||||||
349085 | Chinese | 2.0 | 2 | △ | Hsu, Wei-Hsuan | 1 2 | 0 | 0 | Query | |||||||||||
349086 | College designated dimension curriculum:Humanities and Art | 2.0 | 2 | △ | 7 8 | 0 | 0 | General Education Center\Core Curriculum | ||||||||||||
349087 | Calculus | 3.0 | 3 | ▲ | Shiueh-Ling Yu | 7 8 9 | 0 | 0 | Query | |||||||||||
349088 | Physics | 3.0 | 3 | ▲ | Liao,Ying | 2 | 7 8 | 0 | 0 | English | Query | Display Micro Courses Smart Sensor Technology Micro Courses | ||||||||
349089 | Chemistry | 3.0 | 3 | ▲ | SHENG-TUNG HUANG | 1 | 1 2 | 0 | 0 | Query | Cosmetic Technology and Product Design Micro Courses | |||||||||
349090 | Chemistry Lab. | 1.0 | 3 | ▲ | 6 7 8 | ChemB_103 HYTRB_332 | 0 | 0 | Yes | |||||||||||
348829 | Surveying(I) | 2.0 | 2 | ▲ | Chieng Ting Wu | 3 4 | 0 | 0 | Query | 土木一乙和工程一合開 | Green building micro courses USR Micro Courses for Sustainable Cities, Communities and Environment | |||||||||
348830 | Surveying Practice (I) | 1.0 | 3 | ▲ | Chieng Ting Wu | 5 6 7 | 0 | 0 | Query | 土木一乙和工程一合開 | Yes | |||||||||
352523 | Campus Stewardship | 0.5 | 1 | ★ | Chan Shu-Huan | 9 | 0 | 0 | Query | |||||||||||
349092 | Introductory Biology | 2.0 | 2 | ★ | Wen-Hui, Weng | 5 6 | 0 | 0 | Query | (選化工系必修;餘3系選修) | Sustainable Environment Design Program Biomaterials Program | |||||||||
349093 | Introduction to Materials Science | 3.0 | 3 | ★ | Shao-Sian Li | 3 4 | 4 | 0 | 0 | English | Query | (選材資系必修;餘3系選修) | Biomaterials Program Advanced Materials Engineering and Applications Micro Courses on Energy Materials Cross-discipline courses of offshore wind power technology | |||||||
348852 | Semiconductor molecular materials and fabrication testing | 2.0 | 2 | ★ | Lin,Chun-Che Lee Yi-huan | 3 4 | 2 | 0 | Query Query | 分子一和工程一合開 | Micro courses on advanced materials chemistry Micro courses on Semiconductor Processing | |||||||||
Total | 27.5 | 37 |
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
Code | Building Name |
---|---|
ChemB | Chemistry Building |
HYTRB | Hong-Yue Technology Research Building |
Time :
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |