Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Year Program | Undergraduate Program of Electrical Engineering and Computer Science | 2 |
Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Meeting | 3 4 | |||||||||||||||||||
348531 | Physical Education | 0.0 | 2 | △ | 8 9 | 0 | 0 | Office of Physical Education\PE courses | ||||||||||||
348532 | College designated dimension curriculum:Humanities and Art | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | General Education Center\Core Curriculum | ||||||||||||
348533 | College designated dimension curriculum:Innovation and Entrepreneurship | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | General Education Center\Core Curriculum | ||||||||||||
348534 | English for Specific Purposes (ESP Course) | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 6TB_626 | 0 | 0 | Specialist courses\Diversified English (II) | |||||||||||
348185 | Electronics (I) | 3.0 | 3 | ▲ | Sung Guo-Ming | 2 | 7 8 | 74 | 0 | Query | 二乙和電資合開。必修: 電機、電子、資工、光電,100人 | Semiconductor Technology Program Automatic Control Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) LEO satellite Ground Communication Circuit and Antenna | ||||||||
348536 | Electronics Lab. (I) | 1.0 | 3 | ▲ | Meng-Yun Chung | 2 3 4 | CB_414 | 32 | 0 | Query | 必修: 電機、電子、資工、光電。 | Yes | ||||||||
348537 | Engineering Mathematics (I) | 3.0 | 3 | ▲ | Li Eric S. | 9 | 5 6 | 21 | 0 | English | Query | 必修: 電機、電子、光電。選修: 資工。 | ||||||||
348538 | Circuit Theory (I) | 3.0 | 3 | ▲ | Heng-Yi Su | 7 8 | 7 | 31 | 0 | Query | 必修: 電機、電子、資工、光電。 | Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) | ||||||||
348539 | Discrete Mathematics | 3.0 | 3 | ▲ | Meng-Shiuan Pan | 1 | 1 2 | 25 | 0 | Query | 必修: 資工。選修: 電機、電子、光電。 | |||||||||
348540 | Object-Oriented Programming | 3.0 | 3 | ▲ | CHENG YUCHIN | 3 4 | 6 | 17 | 0 | Query | 二教207。必修: 資工。選修: 電機、電子、光電。 | Software Engineering Program Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) | ||||||||
348541 | Data Structure | 3.0 | 3 | ▲ | CHUAN-MING LIU | 1 2 | 5 | 6TB_327 | 75 | 0 | English | Query | 資工二和電資二合開。必修: 資工。選修: 電機、電 | Software Engineering Program Artificial Intelligence Technology Program Artificial Intelligence and Deep Learning micro courses | ||||||
348542 | Electromagnetic field and waves(I) | 3.0 | 3 | ▲ | Sen Wang | 8 9 | 2 | 8 | 0 | Query | 必修: 光電。選修: 電機、電子、資工。希望不排六教 | |||||||||
348543 | Signals and Systems | 3.0 | 3 | ★ | Tofar Chih-Yuan Chang | 8 | 5 6 | 16 | 0 | Query | Automatic Control Information & Communication Technology Space Technology Micro Courses LEO satellite System Application Advanced Electric and Autonomous Vehicles Micro Courses | |||||||||
Total | 31.0 | 35 |
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
Code | Building Name |
---|---|
6TB | 6th Teaching Building |
CB | Complex Building 1st Auditorium |
Time :
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |