Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Year Program | Department of Energy and Refrigerating Air-Conditioning Engineering | 2 |
Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Meeting | 3 4 | |||||||||||||||||||
348451 | Physical Education | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | Office of Physical Education\PE courses | ||||||||||||
348452 | College designated dimension curriculum:Social and Rules of Law | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | General Education Center\Core Curriculum | ||||||||||||
348453 | College designated dimension curriculum:Innovation and Entrepreneurship | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | General Education Center\Core Curriculum | ||||||||||||
348454 | English for Specific Purposes (ESP Course) | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 3TB_409 | 0 | 0 | Specialist courses\Diversified English (I) | |||||||||||
348455 | Principles of Refrigeration and Air-Conditioning | 3.0 | 3 | ▲ | Bo-Huei Wu | 5 | 5 6 | 50 | 0 | Query | Refrigeration and Air Conditioning Green Energy and Energy Saving Micro Courses | |||||||||
348456 | Engineering Drawing | 1.0 | 3 | ▲ | Cheng Hong-Ping | 5 6 7 | GSB_313 | 50 | 0 | Query | 計中電腦教室,英文授課 | |||||||||
348457 | Electronics (I) | 3.0 | 3 | ▲ | C.C.CHENG | 7 8 | 2 | 50 | 0 | Query | Semiconductor Technology Program Energy Refrigeration and Air Conditioning Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) LEO satellite Ground Communication Circuit and Antenna | |||||||||
348458 | Engineering Mathematics (I) | 3.0 | 3 | ▲ | Yang An Shik | 2 | 7 8 | 44 | 0 | Query | ||||||||||
352179 | Engineering Mathematics (I) | 3.0 | 3 | ▲ | Hua-Yi Hsu | 8 9 | 9 | 20 | 0 | English | Query | 機二乙和能源二合開 | ||||||||
352754 | Experiments of Refrigeration and Air-Conditioning (I) | 1.0 | 3 | ▲ | Cheng Hong-Ping Chiu Chien -Hsiang | 2 3 4 | 50 | 0 | Query Query | 能源二與機電二合開 | Yes | Refrigeration and Air Conditioning | ||||||||
348460 | Electric Circuit Theory (II) | 3.0 | 3 | ★ | TSAI,I-HAUR | 5 | 5 6 | 50 | 0 | English | Query | Energy Refrigeration and Air Conditioning | ||||||||
Total | 23.0 | 29 |
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
Code | Building Name |
---|---|
3TB | 3rd Teaching Building |
GSB | General Studies Building |
Time :
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |