Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Year Program | General Education Center | 4 |
Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353034 | Lueng Yu | 2.0 | 2 | △ | HUANG CHEN-CHIEH | 5 6 | 0 | 0 | Query | 人文與藝術向度 | ||||||||||
353035 | Music Appreciation | 2.0 | 2 | △ | Tseng Ling-Chun | 5 6 | 0 | 0 | Query | 人文與藝術向度 | ||||||||||
353036 | The modern literature and cultural construction in twentieth century China | 2.0 | 2 | △ | Chen,Kuan Wei | 5 6 | 0 | 0 | English | Query | 人文與藝術向度 | |||||||||
353066 | Introduction to Music | 2.0 | 2 | △ | Jen-Yi Yu | 5 6 | 0 | 0 | Query | 人文與藝術向度 | ||||||||||
353067 | Cross Strait Relations and International Politics | 2.0 | 2 | △ | CHENG YOUPING | 5 6 | 0 | 0 | Query | 社會與法治向度 | ||||||||||
353037 | Intimate relationship | 2.0 | 2 | △ | HSUE-MEI CHENG | 5 6 | 0 | 0 | Query | 社會與法治向度 | ||||||||||
353038 | Health Promotion and First Aid | 2.0 | 2 | △ | JOU, Ming-Huey | 5 6 | 0 | 0 | Query | 自然與科學向度 | ||||||||||
353039 | IP Management in Electronic Technology Industry | 2.0 | 2 | △ | Mingliang Lai | 5 6 | 0 | 0 | Query | 自然與科學向度 | ||||||||||
353040 | Sustainable Energy and Public Health | 2.0 | 2 | △ | Yin-Wen Lee | 5 6 | 0 | 0 | Query | 自然與科學向度 | ||||||||||
353041 | Innovation and Entrepreneurship | 2.0 | 2 | △ | Chi-ching Wu | 5 6 | 0 | 0 | Query | 創新與創業向度 | Innovative Product development and Evaluation Micro Program | |||||||||
Total | 20.0 | 20 |
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
Code | Building Name |
---|
Time :
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |