Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Year Program | General Education Center | 4 |
Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352976 | Introduction to Art Theories | 2.0 | 2 | △ | CHIU-LAN LIU | 7 8 | 0 | 0 | Query | 人文與藝術向度 | ||||||||||
352977 | The History of Chinese Philosophy | 2.0 | 2 | △ | CHEN, YI | 7 8 | 0 | 0 | English | Query | 人文與藝術向度 | |||||||||
352982 | Applied Nutrition on Life | 2.0 | 2 | △ | Wan-Jyun Shih | 7 8 | 0 | 0 | Query | 自然與科學向度 | ||||||||||
352980 | Introduction to Labor Law | 2.0 | 2 | △ | CHEN CHIEN WEN | 7 8 | 0 | 0 | Query | 社會與法治向度 | ||||||||||
352978 | The History and Culture of Taiwan | 2.0 | 2 | △ | Ho Feng-Chiao | 7 8 | 0 | 0 | Query | 人文與藝術向度 | ||||||||||
352981 | Introduction to sociology | 2.0 | 2 | △ | Yauzong Kuo | 7 8 | 0 | 0 | Query | 社會與法治向度 | USR Micro Courses for Cultural Sustainability and Social Innovation | |||||||||
352979 | Photography and Society | 2.0 | 2 | △ | Cheng,Yi-Wen | 7 8 | 0 | 0 | Query | 社會與法治向度 | USR Micro Courses for Cultural Sustainability and Social Innovation | |||||||||
352983 | General discussion of Life Science | 2.0 | 2 | △ | Ching-Hsun Chiou | 7 8 | 0 | 0 | Query | 自然與科學向度 | Biomaterials Program | |||||||||
352984 | Introduction to Entrepreneurial | 2.0 | 2 | △ | HSU, TSAI-AN | 7 8 | 0 | 0 | Query | 創新與創業向度 | Innovative Product development and Evaluation Micro Program | |||||||||
352985 | The Brand Management and Marketing of Entrepreneurship | 2.0 | 2 | △ | Chen,Yueh-Ping | 7 8 | 0 | 0 | Query | 創新與創業向度 | Innovative Product development and Evaluation Micro Program | |||||||||
Total | 20.0 | 20 |
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
Code | Building Name |
---|
Time :
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |