Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Program | Graduate Institute of Civil and Disaster Prevention Engineering | 1 |
Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342216 | Thesis | 3.0 | 3 | ▲ | 75 | 0 | ||||||||||||||
345175 | Doctoral Dissertation | 3.0 | 3 | ▲ | 14 | 0 | ||||||||||||||
345176 | Seminar | 1.0 | 2 | ▲ | Shih-Hsun Yin | 7 8 | CEB_5F-2 | 11 | 0 | Query | 博士班 | |||||||||
342217 | Seminar | 1.0 | 2 | ▲ | Lo, Yuan-Lung | 5 6 | CEB_5F-2 | 88 | 0 | Query | 甲乙組 | |||||||||
345482 | Seminar | 1.0 | 2 | ▲ | Chi-Feng Chen | 7 8 | CEB_5F-2 | 35 | 0 | Query | 丙丁戊組 | |||||||||
342218 | Finite Element Method | 3.0 | 3 | ★ | Shih-Hsun Yin | 2 3 4 | CEB_201 | 22 | 0 | English | Query | |||||||||
345470 | Safety and disaster of construction | 3.0 | 3 | ★ | Chung-Ho, Huang | 2 3 4 | CEB_2F | 0 | 0 | Query | 1週 | |||||||||
342222 | The behavior of nonlinear structure | 3.0 | 3 | ★ | SHUENN-YIH CHANG | 2 3 4 | CEB_2F | 13 | 0 | Query | 土木205 | |||||||||
345705 | Behavior of Reinforced Concrete Frame | 3.0 | 3 | ★ | WANG PING-HSIUNG | 2 3 4 | CEB_5F-1 | 11 | 1 | English | Query | 土木505 | ||||||||
345473 | Analyses of structure reliability | 3.0 | 3 | ★ | Lo, Yuan-Lung | 6 7 8 | CEB_2F | 10 | 0 | English | Query | 土木208 | ||||||||
345617 | Advanced foundation engineering | 3.0 | 3 | ★ | JUNG CHIANG | 5 6 7 | CEB_2F | 8 | 0 | English | Query | 蔣榮老師/土木208 | ||||||||
342233 | advanced engineering geology | 3.0 | 3 | ★ | Kuo-Jen CHANG | 2 3 4 | CEB_5F-1 | 15 | 0 | English | Query | 土木505 | ||||||||
345478 | Advanced Topics in Construction Management | 3.0 | 3 | ★ | YU-CHENG LIN | 2 3 4 | CEB_201 | 12 | 0 | Query | ||||||||||
342249 | UAV Photogrammetry and practice | 3.0 | 3 | ★ | Kuo-Jen CHANG | 1 2 3 | CEB_5F-2 | 25 | 1 | Query | 土木三甲乙和防災所合開/研究所上限15人/土木500 | |||||||||
345476 | Construction Project Scheduling and Control | 3.0 | 3 | ★ | YU-CHENG LIN | 2 3 4 | CEB_2F | 9 | 0 | English | Query | 土木208 | ||||||||
345475 | Introduction to Random Vibration and Time-Frequency-Domain Analysis | 3.0 | 3 | ★ | Lo, Yuan-Lung | 6 7 8 | CEB_2F | 6 | 0 | English | Query | 土木208 | ||||||||
342251 | Object-Oriented Programming and Database Applications | 3.0 | 3 | ★ | CHI NAI-WEN | 6 7 8 | CEB_1F_2 | 11 | 0 | English | Query | 土木106 | ||||||||
342252 | Infrastructure IoT to Green-Intelligent and Resilient Construction | 3.0 | 3 | ★ | Chen,Li-Hsien | 5 6 7 | CEB_2F | 0 | 0 | Query | 2週,土木三甲乙和防災所合開/研究所上限12人/土木205 | |||||||||
345477 | Information Retrieval and AI Applications | 3.0 | 3 | ★ | CHI NAI-WEN | 2 3 4 | CEB_2F | 7 | 0 | Query | 土木208 | |||||||||
342254 | Engineering investigation and construction for offshore wind turbines | 3.0 | 3 | ★ | ALBERT KU | 6 7 8 | PIB_403 | 12 | 0 | Query | 土木四甲乙&防災所合開/研究所上限30人/先大樓 | Cross-discipline courses of offshore wind power technology | ||||||||
342266 | High Performance Concrete | 3.0 | 3 | ★ | Chung-Ho, Huang | 7 8 9 | CEB_201 | 9 | 0 | Query | 土木208 | |||||||||
342267 | Structural Stability | 3.0 | 3 | ★ | WU CHUAN-WEI | 6 7 8 | CEB_2F | 0 | 0 | Query | 2週 | |||||||||
345471 | Fundamentals of Earthquake Engineering | 3.0 | 3 | ★ | Huang,Chao-Hsun | 7 8 9 | CEB_5F-1 | 12 | 0 | Query | 上限15人/土木505 | |||||||||
342270 | Rock Engineering | 3.0 | 3 | ★ | Chen,Li-Hsien | 2 3 4 | CEB_2F | 6 | 0 | Query | 土木205 | |||||||||
345479 | Watershed-Scaled Hydrologic and Water Quality Modeling | 3.0 | 3 | ★ | Chu Tzyy-Woei | 6 7 8 | CEB_3F | 8 | 0 | English | Query | 土木308 | ||||||||
342292 | Uncertainty and Risk Analysis | 3.0 | 3 | ★ | CHE-HAO CHANG | 6 7 8 | CEB_1F_2 | 12 | 0 | Query | 土木106 | |||||||||
342296 | System Analysis for Water Resources | 3.0 | 3 | ★ | Chu Tzyy-Woei | 6 7 8 | CEB_3F | 0 | 0 | English | Query | 1週 | ||||||||
342303 | Watershed Planning and Management | 3.0 | 3 | ★ | Chi-Feng Chen | 7 8 9 | CEB_3F | 6 | 0 | English | Query | 上限20人/土木308 | ||||||||
342306 | Parallel Computing | 3.0 | 3 | ★ | Yuan-Sen Yang | 2 3 4 | CEB_2F | 8 | 0 | English | Query | 土木208 | ||||||||
342308 | Nonpoint Source Pollution Control | 3.0 | 3 | ★ | Chen Shih-kai | 2 3 4 | CEB_3F | 13 | 0 | Query | 土木308 | |||||||||
346705 | Hydrological Measurements | 3.0 | 3 | ★ | Chen,Yen-Chang | 5 6 7 | CEB_5F-1 | 8 | 0 | Query | 土木505 | |||||||||
Total | 87.0 | 90 |
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
Code | Building Name |
---|---|
CEB | Civil Engineering Building |
PIB | Pioneer International Research and Development Building |
Time :
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |