Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ET1 [工程一] | Four-Year Program | Undergraduate Program of Engineering technology | 1 |
Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Meeting | 3 4 | |||||||||||||||||||
341806 | Physical Education | 0.0 | 2 | △ | 8 9 | 0 | 0 | |||||||||||||
341807 | English Communication and Application II (ECA Courses) | 2.0 | 3 | △ | Yusan Lin | 5 6 | 6 | 1TB_301 1TB_1F | 0 | 0 | Query | 高級A | ||||||||
343583 | English Communication and Application II (ECA Courses) | 2.0 | 3 | △ | Tsai, Tan-Hsin | 5 6 | 6 | 1TB_303 | 0 | 0 | Query | 高級B | ||||||||
341808 | Service Learning | 0.0 | 1 | △ | Te-chih Chen | 4 | 56 | 0 | Query | 上課前請查閱「北科服務學習網」最新消息公告 | ||||||||||
341809 | Practical Application of Chinese Language | 2.0 | 2 | △ | Wang Chih-Hao | 1 2 | 56 | 0 | Query | |||||||||||
341810 | College designated dimension curriculum:Humanities and Art | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
341470 | All-Out Defense Education | 1.0 | 1 | ☆ | Jhih-Hong,Jyue | 8 | 3TB_201 | 40 | 0 | Query | ||||||||||
341812 | Calculus | 3.0 | 3 | ▲ | Hong Chen-Huang | 7 8 | 3 | 56 | 0 | Query | ||||||||||
341813 | Physics | 3.0 | 3 | ▲ | Liao,Ying | 7 8 | 5 | 56 | 0 | English | Query | Display Micro Courses Smart Sensor Technology Micro Courses | ||||||||
341814 | Chemistry | 3.0 | 3 | ▲ | SHENG-TUNG HUANG | 1 | 1 2 | 56 | 0 | Query | Cosmetic Technology and Product Design Micro Courses | |||||||||
341815 | Chemistry Lab. | 1.0 | 3 | ▲ | Jyh-Cheng Jeng | 6 7 8 | 56 | 0 | Query | Yes | ||||||||||
341816 | Introduction to Artificial Intelligence and Computer Programming | 2.0 | 3 | ▲ | Lee, Ming-Tsung | 2 3 4 | GSB_413 | 56 | 0 | English | Query | 計中電腦教室 | Engineering Digital Technology and Artificial Intelligence Micro Courses | |||||||
341817 | Physics Lab. | 1.0 | 3 | ★ | Liao,Ying | 2 3 4 | EB_0612 | 40 | 0 | Query | 選材資系(材料)必修,餘3系選修 | Yes | ||||||||
341818 | Introduction to Materials Science | 3.0 | 3 | ★ | Shao-Sian Li | 2 | 3 4 | 40 | 0 | English | Query | 選材資系(材料)必修,餘3系選修 | Biomaterials Program Advanced Materials Engineering and Applications Micro Courses on Energy Materials Cross-discipline courses of offshore wind power technology | |||||||
341819 | Introduction to Mineral Resources Engineering | 2.0 | 2 | ★ | Lee, Wei-Hao | 5 6 | 11 | 0 | Query | 選材資系(資源)必修,餘3系選修,材資一乙合開 | Modern Mineral Resources Engineering and Applications Circular Economy and Net-Zero Sustainability Micro Courses | |||||||||
345706 | Engineering Statics | 3.0 | 3 | ★ | Huang,Chao-Hsun | 6 | 7 8 | 2 | 0 | Query | 選土木系必修,餘3系選修,土木一乙和工程一合開 | Cross-discipline courses of offshore wind power technology Micro course for evaluation technology on building structural performance | ||||||||
Total | 30.0 | 40 |
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
Code | Building Name |
---|---|
1TB | 1st Teaching Building |
3TB | 3rd Teaching Building |
EB | Everlight Building |
GSB | General Studies Building |
Time :
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |