| Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Year Program | Department of Civil Engineering | 1 |
| Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Meeting | 3 4 | |||||||||||||||||||
| 341561 | Physical Education | 0.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 341562 | English Communication and Application II (ECA Courses) | 2.0 | 3 | △ | KAO,MING-HUNG | 5 6 | 6 | 3TB_402 | 45 | 1 | Query | 中級1 | ||||||||
| 341563 | Campus Custodial Services | 0.0 | 1 | △ | Jhih-Hong,Jyue | 9 | 3TB_208 | 56 | 0 | Query | ||||||||||
| 341564 | Practical Application of Chinese Language | 2.0 | 2 | △ | HUANG CHEN-CHIEH | 1 2 | 2TB_306 | 53 | 0 | Query | ||||||||||
| 341565 | College designated dimension curriculum:Humanities and Art | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 341470 | All-Out Defense Education | 1.0 | 1 | ☆ | Jhih-Hong,Jyue | 8 | 3TB_201 | 63 | 1 | Query | ||||||||||
| 341567 | Calculus | 3.0 | 4 | ▲ | Lin,Shang wen | 7 8 | 1 2 | HYTRB_232 | 81 | 0 | Query | |||||||||
| 341568 | Physics | 3.0 | 3 | ▲ | Gui Meen Wah | 5 | 3 4 | 2TB_306 | 56 | 0 | Query | Display Panel micro courses Smart Sensor Technology Micro Courses | ||||||||
| 341569 | Engineering Statics | 3.0 | 3 | ▲ | Huang,Chao-Hsun | 6 | 7 8 | 3TB_202 | 55 | 3 | Query | 選土木系必修,餘3系選修,土木一乙和工程一合開 | Cross-discipline courses of offshore wind power technology Micro course for evaluation technology on building structural performance | |||||||
| 341570 | Programming | 3.0 | 3 | ▲ | Walter Chen | 5 6 7 | GSB_413 | 60 | 0 | Query | 計中電腦教室 | |||||||||
| 341559 | Surveying (II) | 2.0 | 2 | ★ | CHE-HAO CHANG | 3 4 | CEB_1F_2 | 34 | 3 | Query | 土木一甲乙合開/限50人/土木106 | |||||||||
| 341560 | Surveying Practice (II) | 1.0 | 3 | ★ | CHE-HAO CHANG | 7 8 9 | CEB_1F_2 | 33 | 2 | Query | 土木一甲乙合開/限50人/土木106 | Yes | ||||||||
| Total | 22.0 | 29 | ||||||||||||||||||
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
| Code | Building Name |
|---|---|
| 2TB | 2nd Teaching Building |
| 3TB | 3rd Teaching Building |
| CEB | Civil Engineering Building |
| GSB | General Studies Building |
| HYTRB | Hong-Yue Technology Research Building |
Time :
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |