Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ME3A [機械三甲] | Four-Year Program | Department of Mechanical Engineering | 3 |
Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340008 | Optional dimension curriculum | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | General Education Center/ Core Curriculum | ||||||||||||
340009 | Physical Education | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | ||||||||||||||
340010 | Special Project (I) | 1.0 | 3 | ▲ | JIA-CHANG WANG Hua-Yi Hsu Yen Yi-Kuang Tseng, Shih-Feng Wang, Chien-Ping Yo-Lun Yan JHE-YU LIN LIN, CHENG-CHUAN Yuan-Jen Chang | 49 | 0 | Query Query Query Query Query Query Query Query Query | Intelligent Railways Micro Courses Smart Sensor Technology Micro Courses Green Energy and Energy Saving Micro Courses Advanced Electric and Autonomous Vehicles Micro Courses | |||||||||||
340011 | Mechatronics | 3.0 | 3 | ▲ | Yeh Syh-Shiuh Chang, Ching-Yuan Hsiu-Ming Wu | 7 8 9 | CB_328_1 | 49 | 0 | Query Query Query | 部分課程安排於綜科328-1教室進行 | Yes | Automation Center Smart Energy-Saving Power Technology Micro Courses Micro program of semiconductor equipment | |||||||
340013 | Thermal Engineering | 3.0 | 3 | ★ | HSU Shu Han | 3 4 | 2 | 3TB_308 | 8 | 0 | Query | 大三合開;限30人 | ||||||||
340014 | Heat Treatment | 3.0 | 3 | ★ | CHEN,CHIH-YUAN Yo-Lun Yan | 2 3 4 | CB_B02 | 20 | 0 | English | Query Query | 大三合開;限20人 | ||||||||
340020 | Metal Machining | 3.0 | 3 | ★ | YEN CHIEN-LUNG | 5 6 | 6 | 3TB_307 | 10 | 0 | Query | 大三合開;限30人 | Precision Manufacturing | |||||||
340023 | Green Technology | 3.0 | 3 | ★ | Juan,Yu-Hsuan | 5 6 7 | 3TB_307 | 25 | 0 | Query | 大三合開;限25人 | Cross-discipline courses of offshore wind power technology Green Energy and Energy Saving Micro Courses Circular Economy and Net-Zero Sustainability Micro Courses Green Manufacturing Micro Courses Carbon Reduction & Sustainable Management Micro Program | ||||||||
340026 | Design and Practice of Control System | 3.0 | 3 | ★ | Yeh Syh-Shiuh | 7 8 9 | 3TB_309 | 11 | 0 | Query | 大三合開;限50人 | |||||||||
340027 | Artificial Intelligence | 3.0 | 3 | ★ | LIN, CHENG-CHUAN | 5 6 7 | 3TB_307 | 50 | 0 | Query | 大三合開;限50人 | Semiconductor Technology Program Engineering Digital Technology and Artificial Intelligence Micro Courses | ||||||||
340030 | Introduction to Intelligent Railway System | 3.0 | 3 | ★ | Luh Yuan-Ping | 5 6 | 5 | 3TB_308 | 39 | 0 | Query | 大三合開;限40人 | Intelligent Railways Micro Courses Smart Sensor Technology Micro Courses | |||||||
340031 | Digital manufacturing integrated with AI technology application II | 3.0 | 3 | ★ | CHEN-CHENG TIN | 2 3 4 | 3TB_303 | 36 | 0 | Query | 大三合開;限60人 | |||||||||
340032 | Special subjects for intelligent factory (II) | 3.0 | 3 | ★ | Chang, Ching-Yuan Chang, Shih-Hao | 7 8 9 | CB_802 CB_122 | 24 | 0 | Query Query | 大三合開;限40人 | Innovation Design and Network System Micro Program | ||||||||
345824 | Vibration | 3.0 | 3 | ★ | Chun-Ying Lee | 2 | 3 4 | 3TB_308 3TB_307 | 11 | 0 | Query | 大三合開;限40人 | Mechanical Design Cross-discipline courses of offshore wind power technology | |||||||
345827 | Design of Auomatic Machinery | 3.0 | 3 | ★ | PAI-YU TSENG | 5 6 7 | CB_327 | 4 | 0 | Query | 大三合開,先修自動化控制元件或具機電整合丙級證照相 | Automation Center | ||||||||
345828 | Introduction to Modern Control | 3.0 | 3 | ★ | Yi-Liang Yeh | 2 3 4 | 3TB_307 | 6 | 0 | Query | 大三合開;限50人 | Advanced Electric and Autonomous Vehicles Micro Courses | ||||||||
340035 | Computer Aided Engineering Analysis and Lab. | 3.0 | 4 | ★ | Ting-Chiang Tsai | 5 6 7 8 | CB_802 | 16 | 0 | Query | 大三合開;限24人 | Mechanical Design | ||||||||
345825 | MEMS technology | 3.0 | 3 | ★ | CHIH-CHENG LU | 7 8 9 | 3TB_309 | 30 | 0 | Query | 大三合開,限30人 | |||||||||
345826 | The Implementation of 3D Printing Technology | 3.0 | 3 | ★ | JIA-CHANG WANG | 7 8 9 | 24 | 0 | Query | 大三合開;限24人;於億光大樓4F IPAS 3D列印考場上課 | Innovative Product development and Evaluation Micro Program | |||||||||
340038 | Introduction to Sensor Application | 3.0 | 3 | ★ | LIN HWAI EN | 8 | 5 6 | 3TB_309 | 39 | 0 | Query | 大三合開;限40人 | Smart Energy-Saving Power Technology Micro Courses | |||||||
Total | 55.0 | 59 |
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
Code | Building Name |
---|---|
3TB | 3rd Teaching Building |
CB | Complex Building 1st Auditorium |
Time :
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |