Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Curriculum (III) [博雅課程(三)] | Four-Year Program | General Education Center | 4 |
Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346134 | Computer and Human Life | 2.0 | 2 | △ | BinMing Wang | 5 6 | 50 | 0 | Query | 自然與科學向度 | Micro Courses on Information Security | |||||||||
346129 | The History of Chinese Philosophy | 2.0 | 2 | △ | CHEN, YI | 5 6 | 30 | 0 | English | Query | 人文與藝術向度 | |||||||||
346135 | Topics of Mathematics | 2.0 | 2 | △ | Kuo Ann Liu | 5 6 | 39 | 0 | Query | 自然與科學向度 | ||||||||||
346131 | Intellectual Property | 2.0 | 2 | △ | HUIJEN CHEN | 5 6 | 50 | 0 | Query | 社會與法治向度 | Science and Technology Law Program | |||||||||
346132 | Communication Management | 2.0 | 2 | △ | Hsueh-Fang Chen | 5 6 | 50 | 0 | Query | 社會與法治向度 | ||||||||||
346130 | The Introduction of Orchestra Music | 2.0 | 2 | △ | Lin, Yu-Min | 5 6 | 50 | 0 | Query | 人文與藝術向度 | ||||||||||
346133 | Intimate relationship | 2.0 | 2 | △ | Yang Fan-Yu | 5 6 | 50 | 0 | Query | 社會與法治向度 | ||||||||||
346136 | Innovation and Entrepreneurship | 2.0 | 2 | △ | Chi-ching Wu | 5 6 | 50 | 0 | Query | 創新與創業向度 | Innovative Product development and Evaluation Micro Program | |||||||||
346137 | Introduction to Entrepreneurial | 2.0 | 2 | △ | HSU, TSAI-AN | 5 6 | 55 | 0 | Query | 創新與創業向度 | Innovative Product development and Evaluation Micro Program | |||||||||
Total | 18.0 | 18 |
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
Code | Building Name |
---|
Time :
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |