Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ERACE2 [能源二] | Four-Year Program | Department of Energy and Refrigerating Air-Conditioning Engineering | 2 |
Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Meeting | 3 4 | |||||||||||||||||||
327369 | Physical Education | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | |||||||||||||
327370 | College designated dimension curriculum:Social and Rules of Law | 2.0 | 2 | △ | 7 8 | 0 | 0 | General Education Center/ Core Curriculum | ||||||||||||
327371 | College designated dimension curriculum:Innovation and Entrepreneurship | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | General Education Center/ Core Curriculum | ||||||||||||
327372 | English for Specific Purposes (ESP Course) | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | Specialist courses/Diversified English (I) | ||||||||||||
327373 | Electronics Experiments (I) | 1.0 | 3 | ▲ | C.C.CHENG | 2 3 4 | CB_B05 | 61 | 1 | Query | 能源二和機電二合開 | Yes | ||||||||
327374 | Air-conditioning engineering and design | 3.0 | 3 | ▲ | MING-TSUN KE | 5 | 5 6 | 3TB_308 3TB_505 | 50 | 1 | Query | Program of Energy Saving Science and Technology Refrigeration and Air Conditioning Green Energy and Energy Saving Micro Courses | ||||||||
327375 | Engineering Mathematics (II) | 3.0 | 3 | ▲ | 李弘毅 | 2 3 4 | 3TB_209 | 46 | 1 | Query | ||||||||||
331936 | Engineering Mathematics (II) | 3.0 | 3 | ▲ | Hua-Yi Hsu | 2 3 4 | PIB_601 | 21 | 0 | English | Query | 與機械二合開 | ||||||||
327376 | Fluid Mechanics | 3.0 | 3 | ▲ | W.M.YAN | 7 8 | 5 | 3TB_409 | 50 | 0 | Query | Refrigeration and Air Conditioning | ||||||||
331935 | Fluid Mechanics | 3.0 | 3 | ▲ | Hua-Yi Hsu | 9 A | 2 | 3TB_310 2TB_304 | 8 | 1 | English | Query | 能源二(331935)機電二(327447)合開 | Refrigeration and Air Conditioning | ||||||
327377 | Experiments of Refrigeration and Air-Conditioning (II) | 1.0 | 3 | ▲ | Cheng Hong-Ping Chiu Chien -Hsiang | 2 3 4 | CB_513 | 51 | 0 | Query Query | 能源二和機電二合開 | Yes | Refrigeration and Air Conditioning | |||||||
331449 | Program Design(II) | 2.0 | 3 | ★ | Bo-Huei Wu | A B C | GSB_412 | 72 | 0 | Query | 能源一、二合開;計中電腦教室 | Engineering Digital Technology and Artificial Intelligence Micro Courses | ||||||||
327380 | Electric Machinery | 3.0 | 3 | ★ | Zi-Jie Chien | 6 7 8 | 3TB_409 | 41 | 2 | Query | Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) | |||||||||
327381 | Energy Applications | 3.0 | 3 | ★ | Jyuung-Shiauu Chern | A B C | 3TB_303 | 87 | 1 | Query | Program of Energy Saving Science and Technology Energy Smart Energy-Saving Power Technology Micro Courses Green Energy and Energy Saving Micro Courses | |||||||||
Total | 31.0 | 38 |
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
Code | Building Name |
---|---|
2TB | 2nd Teaching Building |
3TB | 3rd Teaching Building |
CB | Complex Building 1st Auditorium |
GSB | General Studies Building |
PIB | Pioneer International Research and Development Building |
Time :
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |