Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ME2B [機械二乙] | Four-Year Program | Department of Mechanical Engineering | 2 |
Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327035 | Physical Education | 0.0 | 2 | △ | 8 9 | 0 | 0 | |||||||||||||
327036 | College designated dimension curriculum:Social and Rules of Law | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | General Education Center/ Core Curriculum | ||||||||||||
327037 | College designated dimension curriculum:Innovation and Entrepreneurship | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | General Education Center/ Core Curriculum | ||||||||||||
327038 | English for Specific Purposes (ESP Course) | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | Specialist courses/Diversified English (I) | ||||||||||||
327039 | Engineering Materials | 3.0 | 3 | ▲ | YEN CHIEN-LUNG | 5 | 5 6 | 3TB_307 | 46 | 1 | Query | Biomaterials Program Micro Courses on Energy Materials | ||||||||
327040 | Mechanisms and Dynamics of Machinery | 3.0 | 3 | ▲ | SHYU JENQ-HUEY | 6 | 7 8 | 3TB_307 | 47 | 1 | Query | Mechanical Design | ||||||||
327041 | Fluid Mechanics | 3.0 | 3 | ▲ | HSU Shu Han | 7 8 | 6 | 3TB_501 2TB_206 | 52 | 0 | Query | |||||||||
327042 | Mechanical Engineering Lab. (I) | 1.0 | 3 | ▲ | C.Y.SU LEE, YI-HSUAN | 2 3 4 | CB_428 | 42 | 0 | Query Query | 材料實驗(B02) 熱工實驗(綜科428) | Yes | ||||||||
327043 | Engineering Mathematics (II) | 3.0 | 3 | ▲ | Hua-Yi Hsu | 2 3 4 | PIB_601 | 51 | 1 | English | Query | (能源二合開),機械二甲工程數學(二)EMI中文 | ||||||||
331540 | Science and technology Japanese Ⅱ | 3.0 | 3 | ★ | JHE-YU LIN | 7 8 9 | 2TB_303 | 39 | 1 | Query | 機械大二和機電二合開,限50人 | |||||||||
331496 | Computer Programming Applications | 3.0 | 3 | ★ | Chang, Ching-Yuan | A B C | GSB_312 | 50 | 3 | Query | 計中電腦教室,限40人 | Innovation Design and Network System Micro Program | ||||||||
331309 | Industrial Electronics and Lab. | 3.0 | 4 | ★ | DONG-YEA SHEU | 6 7 8 9 | CB_328 | 13 | 5 | Query | 機械大二和機電二合開,限30人 | Yes | ||||||||
331269 | Microprocessors | 3.0 | 3 | ★ | PAI-YU TSENG | 7 8 9 | CB_327 | 15 | 12 | Query | 機械二和機電二合開,先修數位電路或相關基礎(須實測) | Yes | Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) | |||||||
Total | 31.0 | 36 |
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
Code | Building Name |
---|---|
2TB | 2nd Teaching Building |
3TB | 3rd Teaching Building |
CB | Complex Building 1st Auditorium |
GSB | General Studies Building |
PIB | Pioneer International Research and Development Building |
Time :
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |