Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4CE3A [土木三甲] | Four-Year Program | Department of Civil Engineering | 3 |
Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Meeting | 3 4 | |||||||||||||||||||
326558 | Optional dimension curriculum | 2.0 | 2 | △ | 7 8 | 0 | 0 | General Education Center/ Core Curriculum | ||||||||||||
326559 | Optional dimension curriculum | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | General Education Center/ Core Curriculum | ||||||||||||
326560 | Physical Education | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | ||||||||||||||
326561 | Environmental Engineering | 3.0 | 3 | ▲ | Ying-Chu Chen | 5 6 | 4 | HYTRB_231 | 63 | 0 | Query | Program of Ecological Engineering Sustainable Environment Design Program Circular Economy and Net-Zero Sustainability Micro Courses USR Micro Courses for Sustainable Cities, Communities and Environment | ||||||||
326562 | Water Resources Engineering and planning | 2.0 | 2 | ▲ | Chen Shih-kai | 8 9 | HYTRB_235 | 57 | 0 | Query | Water Resources Engineering | |||||||||
326563 | Civil Engineering Capstone Course | 2.0 | 4 | ▲ | CHE-HAO CHANG Shih-Hsun Yin Ying-Chu Chen Min-cheng Tu Chi-Feng Chen WANG PING-HSIUNG | 50 | 0 | Query Query Query Query Query Query | Smart Sensor Technology Micro Courses | |||||||||||
326564 | Design of Steel Structure | 3.0 | 3 | ▲ | Lo, Yuan-Lung | 3 4 | 5 | HYTRB_234 4TB_204 | 59 | 1 | Query | |||||||||
325763 | Contract and Specification | 2.0 | 2 | ★ | 蘇南 | 5 6 | 2TB_205 | 36 | 2 | Query | 土木三四甲乙合開/限40人 | |||||||||
325764 | Environmental Impact Assessment | 2.0 | 2 | ★ | JEN-YANG LIN | 1 2 | 2TB_202 | 20 | 0 | Query | 土木三四甲乙合開/限40人 | Program of Ecological Engineering | ||||||||
326575 | UAV Photogrammetry and practice | 3.0 | 3 | ★ | Kuo-Jen CHANG | 1 2 3 | CEB_201 | 24 | 0 | Query | 土木三甲乙和防災所合開/大學部上限25人 | Green building micro courses | ||||||||
331572 | Infrastructure IoT to Green-Intelligent and Resilient Construction | 3.0 | 3 | ★ | Chen,Li-Hsien | 2 3 4 | CEB_2F | 4 | 1 | Query | 土木三四甲乙和防災所合開/大學部上限12人/土木205 | |||||||||
331593 | Civil Engineering Construction Methods | 3.0 | 3 | ★ | 高安祥 | 7 8 9 | 2TB_306 | 32 | 5 | Query | 土木三四甲乙合開/限40人 | |||||||||
326578 | Hydraulic Engineering | 3.0 | 3 | ★ | Liao Yi-Jiun | 5 6 7 | 2TB_307 | 70 | 0 | Query | 土木三甲乙合開/限40人 | |||||||||
325770 | Safety and disaster of construction | 3.0 | 3 | ★ | Chung-Ho, Huang | 9 | 6 7 | CEB_2F | 14 | 0 | Query | 土木三四甲乙合開,上限20人 | ||||||||
326580 | Hydrology Analysis | 3.0 | 3 | ★ | Chu Tzyy-Woei | 8 9 | 8 | 0 | 0 | Query | 1週 | |||||||||
331795 | River Pollution Control | 2.0 | 2 | ★ | JEN-YANG LIN | 1 2 | 3TB_207 | 15 | 0 | Query | 土木三四甲乙合開/限40人 | Program of Ecological Engineering | ||||||||
325783 | Introduction to Structural Dynamics | 3.0 | 3 | ★ | Lo, Yuan-Lung | 5 | 7 8 | 6TB_626 2TB_304 | 18 | 0 | Query | 土木三四甲乙合開,上限40人 | ||||||||
325784 | Soil and Water Conservation Engineering | 3.0 | 3 | ★ | Chu Tzyy-Woei | 8 9 | 7 | CEB_2F CEB_3F | 11 | 2 | Query | 土木三四甲乙合開/限40人 土木205、土木308 | Program of Ecological Engineering Water Resources Engineering | |||||||
326583 | Stream Ecological Engineering Method | 3.0 | 3 | ★ | Min-cheng Tu | 6 | 3 4 | 0 | 0 | English | Query | 土木三甲乙合開,2週 | Program of Ecological Engineering | |||||||
331582 | Engineering Geology | 3.0 | 3 | ★ | Kuo-Jen CHANG | 5 6 | 4 | 3TB_406 3TB_410 | 17 | 1 | Query | 土木三甲乙合開/上限40人 | ||||||||
331595 | Water Supply and Sewerage | 3.0 | 3 | ★ | Chi-Feng Chen | 7 | 8 9 | 6TB_426 6TB_226 | 10 | 2 | Query | 土木三四甲乙合開/限40人 | ||||||||
Total | 54.0 | 57 |
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
Code | Building Name |
---|---|
2TB | 2nd Teaching Building |
3TB | 3rd Teaching Building |
4TB | 4th Teaching Building |
6TB | 6th Teaching Building |
CEB | Civil Engineering Building |
HYTRB | Hong-Yue Technology Research Building |
Time :
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |