Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4EECS1 [電資一] | Four-Year Program | Undergraduate Program of Electrical Engineering and Computer Science | 1 |
Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Meeting | 3 4 | |||||||||||||||||||
313324 | Physical Education | 0.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
313325 | English Communication and Application II (ECA Courses) | 2.0 | 3 | △ | Carter,Jon Robert | 7 | 1 2 | 1TB_302 | 49 | 1 | Query | 高級1 | ||||||||
313326 | Service Learning | 0.0 | 1 | △ | Te-chih Chen | 8 | 3TB_401 | 34 | 0 | Query | *第一週必到,課程地點公告至「北科服務學習網」。 | |||||||||
313327 | Practical Application of Chinese Language | 2.0 | 2 | △ | HUANG CHEN-CHIEH | 5 6 | 6TB_626 | 40 | 0 | Query | ||||||||||
313328 | College designated dimension curriculum:Nature and Science | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
313329 | Calculus | 3.0 | 3 | ▲ | CHING-YAN LIN | 7 | 3 4 | 3TB_109 | 38 | 1 | Query | |||||||||
313330 | Physics | 3.0 | 3 | ▲ | Yang,Heng-long | 5 6 | 5 | 6TB_626 | 35 | 0 | Query | Smart Sensor Technology Micro Courses | ||||||||
313331 | Physics Lab. | 1.0 | 3 | ▲ | Yang,Heng-long | 2 3 4 | EB_0612 | 35 | 0 | Query | Yes | |||||||||
313332 | Linear Algebra | 3.0 | 3 | ▲ | SHIH-HSUAN YANG | 1 2 | 7 | 6TB_626 | 36 | 0 | Query | Artificial Intelligence Technology Program | ||||||||
313333 | Object-Oriented Programming | 3.0 | 3 | ▲ | CHENG YUCHIN | 1 2 | 2 | 2TB_207 | 27 | 4 | Query | 資工組必修。二教207白板教室 | Software Engineering Program Software Engineering Artificial Intelligence and Virtual Reality micro courses | |||||||
313337 | Microprocessor-Based Systems | 3.0 | 3 | ★ | SUN-YEN TAN | 9 | 7 8 | 6TB_626 | 40 | 0 | Query | |||||||||
Total | 22.0 | 28 |
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
Code | Building Name |
---|---|
1TB | 1st Teaching Building |
2TB | 2nd Teaching Building |
3TB | 3rd Teaching Building |
6TB | 6th Teaching Building |
EB | Everlight Building |
Time :
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |