Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4CVD2 [文發二] | Four-Year Program | Department of Cultural Vocation Development | 2 |
Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Meeting | 3 4 | |||||||||||||||||||
312869 | Physical Education | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | |||||||||||||
312870 | College designated dimension curriculum:Nature and Science | 2.0 | 2 | △ | 7 8 | 0 | 0 | |||||||||||||
312871 | College designated dimension curriculum:Innovation and Entrepreneurship | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
312872 | Diversified English | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
312873 | Digital Media Production | 2.0 | 2 | ▲ | Yueh-Cheng, Wu | 5 6 | 3TB_506 | 59 | 1 | Query | ||||||||||
312874 | The change and development of society | 2.0 | 2 | ▲ | Wu, Yu-Fan | 1 2 | 3TB_506 | 49 | 1 | Query | Cultural Economy and Experimental Marketing | |||||||||
312875 | History & Culture (II) | 2.0 | 2 | ▲ | Chen, Han-Hsiu | 5 6 | 3TB_506 | 45 | 0 | Query | ||||||||||
312876 | Culture of Artifacts | 2.0 | 2 | ▲ | YEH HUEI-JAN | 1 2 | GSB_614 | 52 | 3 | Query | ||||||||||
312877 | Special topics and exercises | 2.0 | 2 | ▲ | Cheng Li-Ling YANG HSIU-HUI Wang, Yi-Hui Chang, I-Min Wu, Yu-Fan Chen, Han-Hsiu Wu,Hsin-Yi | 40 | 0 | Query Query Query Query Query Query Query | 教師指導同意書請於學期加退選週結束前提送 | |||||||||||
312878 | Advanced Photography | 2.0 | 2 | ★ | Chih-Wei(Franco)Wang | 9 A | GSB_614 | 41 | 2 | Query | 限30人;本系學生為主 | |||||||||
312882 | Production of Computer Animation | 2.0 | 2 | ★ | Yueh-Cheng, Wu | 7 8 | 3TB_506 | 67 | 1 | Query | ||||||||||
317768 | Monga Taipei creative community seminar | 3.0 | 3 | ★ | Cheng Li-Ling | 3 4 5 | 3TB_408 | 27 | 0 | Query | ||||||||||
312889 | New Approaches in Moving-Image Studies | 2.0 | 2 | ★ | Wu,Hsin-Yi | 5 6 | GSB_614 | 21 | 1 | English | Query | 限24人 | Micro Courses for Immersive Experience and Exhibiting | |||||||
312890 | Cultural Collections' Application | 2.0 | 2 | ★ | Wu, Yu-Fan | 1 2 | 3TB_306 | 38 | 3 | Query | 限40人 | Cultural Economy and Experimental Marketing | ||||||||
Total | 27.0 | 29 |
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
Code | Building Name |
---|---|
3TB | 3rd Teaching Building |
GSB | General Studies Building |
Time :
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |