Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4MEE2 [機電二] | Four-Year Program | Undergraduate Program of Mechanical and Electrical Engineering | 2 |
Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Meeting | 3 4 | |||||||||||||||||||
312823 | Physical Education | 0.0 | 2 | △ | 8 9 | 0 | 0 | |||||||||||||
312824 | College designated dimension curriculum:Social and Rules of Law | 2.0 | 2 | △ | 7 8 | 0 | 0 | |||||||||||||
312825 | College designated dimension curriculum:Innovation and Entrepreneurship | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
312826 | Diversified English | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
312827 | Mechanisms and Dynamics of Machinery | 3.0 | 3 | ▲ | Hsiu-Ying Hwang | 9 | 8 9 | 2TB_304 | 42 | 0 | English | Query | EMI英文,對應車輛二 | Mechanical Design | ||||||
312828 | Fluid Mechanics | 3.0 | 3 | ▲ | LIN, CHENG-CHUAN | 2 | 6 7 | 2TB_304 | 48 | 0 | Query | |||||||||
312829 | Mechanical Engineering Lab. (I) | 1.0 | 3 | ▲ | Da-Hua Wei HSU Shu Han | 5 6 7 | CB_428 | 44 | 0 | Query Query | 材料實驗(B02) 熱工實驗(綜科428) | |||||||||
312830 | Engineering Mathematics (II) | 3.0 | 3 | ▲ | Huang, Ying-Ting | 5 | 1 2 | 2TB_304 | 48 | 0 | Query | EMI中文,對應車輛二 | ||||||||
312744 | Engineering Seminar | 1.0 | 2 | ▲ | Chin-Cheng Wang | 3 4 | 2TB_201 | 46 | 0 | Query | 車輛二、機電二合開 | |||||||||
312833 | Air-conditioning engineering and design | 3.0 | 3 | ▲ | Chung-Kuan Kung | A B C | 2TB_304 | 5 | 0 | Query | 二教304(e),機電二和技優二合開/技優專班限6位能源組 | Program of Energy Saving Science and Technology Refrigeration and Air Conditioning Green Energy and Energy Saving Micro Courses | ||||||||
312759 | Experiments of Refrigeration and Air-Conditioning (II) | 1.0 | 3 | ▲ | Cheng Hong-Ping 翁明群 | 2 3 4 | CB_513 | 43 | 0 | Query Query | 能源二和機電二合開 | Yes | Refrigeration and Air Conditioning | |||||||
316634 | Science and technology Japanese Ⅱ | 3.0 | 3 | ★ | JHE-YU LIN | 7 8 9 | 2TB_304 | 39 | 0 | Query | 機械二甲乙和機電二合開,限48人,先修課程科技日文I | |||||||||
316414 | Microprocessors | 3.0 | 3 | ★ | YING-CHUN CHEN | 5 6 7 | CB_327 | 46 | 6 | Query | 機械二甲乙和機電二合開,限30人,須先修數位電路 | Yes | ||||||||
Total | 27.0 | 34 |
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
Code | Building Name |
---|---|
2TB | 2nd Teaching Building |
CB | Complex Building 1st Auditorium |
Time :
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |