Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Year Program | Department of Electronic Engineering | 3 |
Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Meeting | 3 4 | |||||||||||||||||||
312030 | Optional dimension curriculum | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
312031 | Physical Education | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | ||||||||||||||
312032 | High-Frequency Electronic Circuit Lab. | 1.0 | 3 | ▲ | Hao-Shun Yang | 8 9 A | CB_305 | 10 | 1 | Query | 電子三甲乙合開 | Yes | Communication Circuit and Antenna Program Wireless Communication and Antenna Design | |||||||
312033 | Digital System Design Lab. | 1.0 | 3 | ▲ | Kuo,Hung-Yuan | 2 3 4 | CB_501 | 87 | 1 | Query | 電子三甲乙合開 | Yes | Integrated Circuit and System Design | |||||||
312034 | Digital Signal Processing Lab. | 1.0 | 3 | ▲ | WEI-HO TSAI | 2 3 4 | CB_104 | 62 | 0 | Query | 電子三甲乙合開 | Yes | Wireless Communication and Antenna Design | |||||||
312035 | Engineering Seminar | 1.0 | 2 | ▲ | LEE NEW-TA | 7 8 | 3TB_208 | 56 | 0 | Query | ||||||||||
312036 | Special Projects (II) | 2.0 | 6 | ▲ | CHYON-CHING TUAN CHENG-CHEN YU HSIN-PIAO LIN YU-SUN LIU Hsin-Hui Hu Jui-Ching Cheng Meng-Shiuan Pan | 63 | 0 | Query Query Query Query Query Query Query | Intelligent Railways Micro Courses Smart Sensor Technology Micro Courses Space Technology Micro Courses | |||||||||||
316709 | Computer Algorithms | 3.0 | 3 | ★ | Meng-Shiuan Pan | A B C | 2TB_207 | 44 | 4 | Query | 電子三甲乙丙合開 | Artificial Intelligence Technology Program | ||||||||
312037 | Operating Systems | 3.0 | 3 | ★ | CHYON-CHING TUAN | 5 6 7 | 2TB_302 | 38 | 4 | Query | 電子三甲乙合開 | |||||||||
316700 | Digital System Design | 3.0 | 3 | ★ | SUN-YEN TAN | 5 6 7 | 3TB_506 | 39 | 2 | Query | 電子三四甲乙合開 | |||||||||
312040 | Digital Communication Systems | 3.0 | 3 | ★ | DER-CHANG TSENG | 2 3 4 | 3TB_207 | 5 | 0 | Query | 電子三甲乙合開 | Communication Circuit and Antenna Program Wireless Communication and Antenna Design Space Technology Micro Courses | ||||||||
316710 | FPGA System Design Practice | 3.0 | 3 | ★ | TRONG-YEN LEE | 2 3 4 | CB_502 | 35 | 3 | Query | 電子三甲乙合開 | Integrated Circuit and System Design | ||||||||
317288 | Introduction to Multimedia Systems | 3.0 | 3 | ★ | Horng-Jia Tsue | 5 6 7 | 2TB_305 | 37 | 0 | Query | 電子三四甲乙、四丙合開 | |||||||||
316699 | Numerical Methods | 3.0 | 3 | ★ | Jui-Ching Cheng | 8 9 A | CB_104 | 18 | 4 | Query | 電子三四甲乙、四丙合開 | |||||||||
316712 | Introduction to VLSI Design | 3.0 | 3 | ★ | LEE NEW-TA | 8 9 A | CB_502 | 49 | 4 | Query | 電子三甲乙合開 | Yes | Semiconductor Technology Program Communication Circuit and Antenna Program Integrated Circuit and System Design | |||||||
312052 | High-Frequency Electronic Circuits | 3.0 | 3 | ★ | Sen Wang | A B C | 2TB_207 | 35 | 4 | Query | 電子三甲乙丙合開 | Communication Circuit and Antenna Program Wireless Communication and Antenna Design | ||||||||
311180 | Introduction to Microwave Engineering | 3.0 | 3 | ★ | Li Eric S. | 5 6 7 | 3TB_306 | 7 | 2 | Query | 電子三四甲乙丙合開 | Communication Circuit and Antenna Program Wireless Communication and Antenna Design Space Technology Micro Courses | ||||||||
317351 | Sensors and conversion techniques | 3.0 | 3 | ★ | Horng-Jia Tsue | A B C | 3TB_504 | 34 | 2 | Query | 電子三四甲乙丙合開 | |||||||||
316698 | Semiconductor Processings | 3.0 | 3 | ★ | Hsin-Hui Hu | 5 6 7 | CB_501 | 49 | 3 | Query | 電子三四甲乙合開 | Yes | Semiconductor Technology Program Nanotecnology Program Integrated Circuit and System Design Display Micro Courses Micro courses on Semiconductor Processing | |||||||
317355 | Electronic Design Automation and Application | 3.0 | 3 | ★ | Chien-Hung Lai | A B C | CB_502 | 29 | 2 | Query | 電子三四甲乙丙合開 | Integrated Circuit and System Design | ||||||||
316697 | Biology and Biophysics of Human Body | 3.0 | 3 | ★ | To-Po Wang Tung-Jing Fang | 3 4 N | 2TB_204 | 17 | 3 | Query Query | 電子三四甲乙與電子所合開 | |||||||||
311204 | Power Electronic Integrated Circuit Design | 3.0 | 3 | ★ | Jiann-Jong Chen | 6 7 8 | CB_502 | 49 | 0 | Query | 電子三四甲乙合開 | Integrated Circuit and System Design Smart Energy-Saving Power Technology Micro Courses | ||||||||
311211 | Digital Multimedia IC Design | 3.0 | 3 | ★ | YU-CHENG FAN | 5 6 7 | CB_502 | 47 | 4 | Query | 電子三四甲乙合開 | Integrated Circuit and System Design | ||||||||
316696 | Machine Learning | 3.0 | 3 | ★ | Tseng Shu-ming | 5 6 7 | 2TB_203 | 31 | 2 | Query | 電子三四甲乙丙合開 | Artificial Intelligence Technology Program Biomedical Assistive Technology of Cross-Discipline Micro Courses Artificial Intelligence and Virtual Reality micro courses Artificial Intelligence and Deep Learning micro courses Smart Sensor Technology Micro Courses | ||||||||
311218 | Enterprise Strategy Maps | 3.0 | 3 | ★ | CHENG-CHEN YU | 5 6 7 | 2TB_303 | 22 | 0 | Query | 電子三四甲乙與電子所合開 | |||||||||
Total | 63.0 | 75 |
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
Code | Building Name |
---|---|
2TB | 2nd Teaching Building |
3TB | 3rd Teaching Building |
CB | Complex Building 1st Auditorium |
Time :
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |