Course Information:
| Year-Semester | Course Number | Course Name | Phase | Credits | Hours | Required/Elective | Instructor | Class | Student NO. | Withdraw | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall Semester Year 2026 |
366451 | Introduction to Robotics | 1 | 3.0 | 3 | ★ | JIN-SIANG SHAW | 4ME3A 4ME3B |
24 | 0 | 機械三甲乙合開,限24人 |
Course Plan:
| Instructor | JIN-SIANG SHAW Office Hours | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
jshaw@ntut.edu.tw | |||||||||||
| Last Updated | 2026-06-02 17:40:14 | ||||||||||
| Course Objective | |||||||||||
| Course Schedule (Week 1-16) | |||||||||||
| Flexible Learning (Week 17-18) |
|
||||||||||
| Evaluation and grading policy | |||||||||||
| Materials | All right reserved. Do not reproduce without permission. Foreign-language textbooks:Yes | ||||||||||
| The access to curricular consultation | office hour : (ㄧ) 10:00-15:00 4 hr email: jshaw@ntut.edu.tw 電話: # 2046 | ||||||||||
| Expanding teaching and resources | ● 參與式創新教學 (Participatory & Innovative Teaching) 強調學生參與與產出,導入翻轉、PBL/專題、設計思考或遊戲化等策略。 Emphasizes student engagement and outcomes by adopting strategies such as Flipped Classroom, PBL (Problem/Project- Based Learning), Design Thinking, or Gamification. | ||||||||||
| The course corresponds to the SDGs | SDG4:優質教育(Quality Education) SDG9:產業創新與基礎設施(Industry, Innovation and Infrastructure) SDG12:負責任的消費與生產(Responsible Consumption and Production) | ||||||||||
| Does the course incorporate AI | ● 簡單介紹AI的基本概念(Briefly introduce the basic concept of AI) | ||||||||||
| Note |
若因疫情而暫停實體上課時,將使用Google Meet 視訊上課,會議網址將公告於北科i學園,或請洽 jshaw@ntut.edu.tw 詢問。
|