Course Information:
| Year-Semester | Course Number | Course Name | Phase | Credits | Hours | Required/Elective | Instructor | Class | Student NO. | Withdraw | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall Semester Year 2026 |
362216 | Mechanics of Materials | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | Che-Hua Yang | 4ME2B | 37 | 0 |
Course Plan:
| Instructor | Che-Hua Yang Office Hours | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
chyang@ntut.edu.tw | |||||||||||
| Last Updated | 2026-06-02 14:49:59 | ||||||||||
| Course Objective | |||||||||||
| Course Schedule (Week 1-16) | |||||||||||
| Flexible Learning (Week 17-18) |
|
||||||||||
| Evaluation and grading policy | |||||||||||
| Materials | All right reserved. Do not reproduce without permission. Foreign-language textbooks:Yes | ||||||||||
| The access to curricular consultation | Office hours | ||||||||||
| Expanding teaching and resources | ● 無 (None) | ||||||||||
| The course corresponds to the SDGs | SDG9:產業創新與基礎設施(Industry, Innovation and Infrastructure) SDG11:永續城市與社區(Sustainable Cities and Communities) SDG12:負責任的消費與生產(Responsible Consumption and Production) | ||||||||||
| Does the course incorporate AI | ● 無(None) | ||||||||||
| Note |
|