Course Information:
| Year-Semester | Course Number | Course Name | Phase | Credits | Hours | Required/Elective | Instructor | Class | Student NO. | Withdraw | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall Semester Year 2026 |
362209 | Measurement and Signal Processing | 1 | 3.0 | 3 | ★ | Belkner Johannes | 4ME2A 4ME2B |
63 | 0 | 機械二合開 |
Course Plan:
| Instructor | Belkner Johannes Office Hours | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
jobelk@ntut.edu.tw | |||||||||||
| Last Updated | 2026-08-19 15:23:35 | ||||||||||
| Course Objective | |||||||||||
| Course Schedule (Week 1-16) | |||||||||||
| Flexible Learning (Week 17-18) |
|
||||||||||
| Evaluation and grading policy | |||||||||||
| Materials | All right reserved. Do not reproduce without permission. Foreign-language textbooks:Yes | ||||||||||
| The access to curricular consultation | Via E-Mail or in person office Hour: Mondays 16:00-17:30 (please write E-Mail first). | ||||||||||
| Expanding teaching and resources | ● 數位教材資源應用 (Application of Digital Resources) 採用影音多媒體或具開放授權之資源(如OCW、開放教科書)作為主要或輔助教材。 Adopts multimedia or open-licensed resources (e.g., OCW, Open Textbooks) as primary or supplementary teaching materials. | ||||||||||
| The course corresponds to the SDGs | SDG4:優質教育(Quality Education) SDG9:產業創新與基礎設施(Industry, Innovation and Infrastructure) SDG11:永續城市與社區(Sustainable Cities and Communities) SDG12:負責任的消費與生產(Responsible Consumption and Production) | ||||||||||
| Does the course incorporate AI | ● 使用生成式AI作為教學過程的輔助工具(Use generative AI tools as an aid to the teaching process) ● 簡單介紹AI的基本概念(Briefly introduce the basic concept of AI) | ||||||||||
| Note |
For full experience: mobile computer required for exercises. Find learning partner if no laptop available.
|