Course Information:
| Year-Semester | Course Number | Course Name | Phase | Credits | Hours | Required/Elective | Instructor | Class | Student NO. | Withdraw | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall Semester Year 2026 |
361804 | Organic Synthesis | 1 | 2.0 | 2 | ★ | FU-YU TSAI | 4MSE3 | 13 | 0 |
Course Plan:
| Instructor | FU-YU TSAI Office Hours | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
fuyutsai@ntut.edu.tw | |||||||||||
| Last Updated | 2026-06-04 12:15:51 | ||||||||||
| Course Objective | |||||||||||
| Course Schedule (Week 1-16) | |||||||||||
| Flexible Learning (Week 17-18) |
|
||||||||||
| Evaluation and grading policy | |||||||||||
| Materials | All right reserved. Do not reproduce without permission. Foreign-language textbooks:Yes | ||||||||||
| The access to curricular consultation | 可至分子館402室或4樓教師辦公室諮詢 | ||||||||||
| Expanding teaching and resources | ● 無 (None) | ||||||||||
| The course corresponds to the SDGs | SDG4:優質教育(Quality Education) SDG9:產業創新與基礎設施(Industry, Innovation and Infrastructure) | ||||||||||
| Does the course incorporate AI | ● 無(None) | ||||||||||
| Note |
彈性學習
一、類別 學生分組實作及討論 二、內容 第17、18週: 講解合成上較廣泛應用之方法,如過渡金屬催化有機反應等。 三、時數 總共4小時 四、學習成果 第17、18週之學習對學生將來進入實驗室進行研究有很大的幫助 五、評量標準 17-18週出席率10% |