Course Information:
| Year-Semester | Course Number | Course Name | Phase | Credits | Hours | Required/Elective | Instructor | Class | Student NO. | Withdraw | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall Semester Year 2026 |
361780 | Hydrology | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | Chu Tzyy-Woei | 4CE3B | 49 | 0 |
Course Plan:
| Instructor | Chu Tzyy-Woei Office Hours | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
twchu@ntut.edu.tw | |||||||||||
| Last Updated | 2026-08-10 19:44:14 | ||||||||||
| Course Objective | |||||||||||
| Course Schedule (Week 1-16) | |||||||||||
| Flexible Learning (Week 17-18) |
|
||||||||||
| Evaluation and grading policy | |||||||||||
| Materials | All right reserved. Do not reproduce without permission. Foreign-language textbooks:Yes | ||||||||||
| The access to curricular consultation | 請參考課程syllabus and office hours. | ||||||||||
| Expanding teaching and resources | ● 數位教材資源應用 (Application of Digital Resources) 採用影音多媒體或具開放授權之資源(如OCW、開放教科書)作為主要或輔助教材。 Adopts multimedia or open-licensed resources (e.g., OCW, Open Textbooks) as primary or supplementary teaching materials. | ||||||||||
| The course corresponds to the SDGs | SDG3:良好健康和福祉(Good Health and Well-being) SDG4:優質教育(Quality Education) SDG6:潔淨水與衛生(Clean Water and Sanitation) SDG9:產業創新與基礎設施(Industry, Innovation and Infrastructure) SDG11:永續城市與社區(Sustainable Cities and Communities) SDG13:氣候行動(Climate Action) SDG14:水下生命(Life below Water) | ||||||||||
| Does the course incorporate AI | ● 鼓勵學生使用生成式AI工具(Encourage students to use generative AI tools) | ||||||||||
| Note |
|