Course Information:
| Year-Semester | Course Number | Course Name | Phase | Credits | Hours | Required/Elective | Instructor | Class | Student NO. | Withdraw | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall Semester Year 2026 |
365959 | Strategic Management | 1 | 3.0 | 3 | ★ | LIN, YA-HUI | GBM IMBA GIFM CMGT |
34 | 0 | 經管所、資財所、IMBA和管理博合開 |
Course Plan:
| Instructor | LIN, YA-HUI Office Hours | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
yhvica@ntut.edu.tw | |||||||||||
| Last Updated | 2026-08-06 16:24:43 | ||||||||||
| Course Objective | |||||||||||
| Course Schedule (Week 1-16) | |||||||||||
| Flexible Learning (Week 17-18) |
|
||||||||||
| Evaluation and grading policy | |||||||||||
| Materials | All right reserved. Do not reproduce without permission. Foreign-language textbooks:Yes | ||||||||||
| The access to curricular consultation | 1.If students have any questions, students can ask directly during the class time 2.If students have any questions, students can make an appointment to discuss by e-mail (yhvica@ntut.edu.tw). | ||||||||||
| Expanding teaching and resources | ● 參與式創新教學 (Participatory & Innovative Teaching) 強調學生參與與產出,導入翻轉、PBL/專題、設計思考或遊戲化等策略。 Emphasizes student engagement and outcomes by adopting strategies such as Flipped Classroom, PBL (Problem/Project- Based Learning), Design Thinking, or Gamification. | ||||||||||
| The course corresponds to the SDGs | SDG8:尊嚴就業與經濟發展(Decent Work and Economic Growth) SDG12:負責任的消費與生產(Responsible Consumption and Production) | ||||||||||
| Does the course incorporate AI | ● 使用生成式AI作為教學過程的輔助工具(Use generative AI tools as an aid to the teaching process) | ||||||||||
| Note |
According to school regulations
|