Course Information:
| Year-Semester | Course Number | Course Name | Phase | Credits | Hours | Required/Elective | Instructor | Class | Student NO. | Withdraw | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall Semester Year 2026 |
362270 | Engineering Mathematics (I) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | Chih-Yu Kuo | 4CEB2A | 43 | 0 |
Course Plan:
| Instructor | Chih-Yu Kuo Office Hours | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
chihyukuo@ntut.edu.tw | |||||||||||
| Last Updated | 2026-06-04 21:41:13 | ||||||||||
| Course Objective | |||||||||||
| Course Schedule (Week 1-16) | |||||||||||
| Flexible Learning (Week 17-18) |
|
||||||||||
| Evaluation and grading policy | |||||||||||
| Materials | All right reserved. Do not reproduce without permission. Foreign-language textbooks:Yes | ||||||||||
| The access to curricular consultation | Email: chihyukuo@ntut.edu.tw | ||||||||||
| Expanding teaching and resources | ● 參與式創新教學 (Participatory & Innovative Teaching) 強調學生參與與產出,導入翻轉、PBL/專題、設計思考或遊戲化等策略。 Emphasizes student engagement and outcomes by adopting strategies such as Flipped Classroom, PBL (Problem/Project- Based Learning), Design Thinking, or Gamification. | ||||||||||
| The course corresponds to the SDGs | SDG4:優質教育(Quality Education) SDG8:尊嚴就業與經濟發展(Decent Work and Economic Growth) SDG9:產業創新與基礎設施(Industry, Innovation and Infrastructure) SDG11:永續城市與社區(Sustainable Cities and Communities) | ||||||||||
| Does the course incorporate AI | ● 使用生成式AI作為教學過程的輔助工具(Use generative AI tools as an aid to the teaching process) | ||||||||||
| Note |
|