Course Information:
| Year-Semester | Course Number | Course Name | Phase | Credits | Hours | Required/Elective | Instructor | Class | Student NO. | Withdraw | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall Semester Year 2026 |
364488 | Practice in Biomedical Materials/Devices Patent Application | 1 | 3.0 | 3 | ★ | Mingliang Lai | GIP | 9 | 0 |
Course Plan:
| Instructor | Mingliang Lai Office Hours | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
mingliang1976@gmail.com | |||||||||||
| Last Updated | 2026-08-05 22:29:16 | ||||||||||
| Course Objective | |||||||||||
| Course Schedule (Week 1-16) | |||||||||||
| Flexible Learning (Week 17-18) |
|
||||||||||
| Evaluation and grading policy | |||||||||||
| Materials | All right reserved. Do not reproduce without permission. Foreign-language textbooks:Yes | ||||||||||
| The access to curricular consultation | 對於課程有問題或意見, 歡迎以Email與老師聯絡 mllai@mail.ntut.edu.tw | ||||||||||
| Expanding teaching and resources | ● 參與式創新教學 (Participatory & Innovative Teaching) 強調學生參與與產出,導入翻轉、PBL/專題、設計思考或遊戲化等策略。 Emphasizes student engagement and outcomes by adopting strategies such as Flipped Classroom, PBL (Problem/Project- Based Learning), Design Thinking, or Gamification. | ||||||||||
| The course corresponds to the SDGs | SDG8:尊嚴就業與經濟發展(Decent Work and Economic Growth) | ||||||||||
| Does the course incorporate AI | ● 使用生成式AI作為教學過程的輔助工具(Use generative AI tools as an aid to the teaching process) ● 鼓勵學生使用生成式AI工具(Encourage students to use generative AI tools) | ||||||||||
| Note |
課程對應指標:8.就業與經濟成長
指標對應授課內容:第2週授課主題「醫療器材產業發展趨勢」。 彈性學習/17至18週彈性學習內容 一、類別 學生分組實作及討論 二、內容 (1)第17週:各組自選智財議題報告,全班參與 Q&A 提問討論。 (2)第18週:針對17週各組報告及課堂提問,各組提出歸納簡報並報告。 三、時數 總共6小時。 四、學習成果 書面報告與上台簡報。 五、評量比例 (1)簡報:15% (2)17-18週課堂表現:5% |