Course Information:
| Year-Semester | Course Number | Course Name | Phase | Credits | Hours | Required/Elective | Instructor | Class | Student NO. | Withdraw | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall Semester Year 2026 |
362269 | Material and Energy Balance | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | Lin Lu Yin | 4CEB2A | 43 | 0 |
Course Plan:
| Instructor | Lin Lu Yin Office Hours | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
lylin@ntut.edu.tw | |||||||||||
| Last Updated | 2026-08-06 19:05:48 | ||||||||||
| Course Objective | |||||||||||
| Course Schedule (Week 1-16) | |||||||||||
| Flexible Learning (Week 17-18) |
|
||||||||||
| Evaluation and grading policy | |||||||||||
| Materials | All right reserved. Do not reproduce without permission. Foreign-language textbooks:Yes | ||||||||||
| The access to curricular consultation | Contact using email. Email: lylin@ntut.edu.tw | ||||||||||
| Expanding teaching and resources | ● 無 (None) | ||||||||||
| The course corresponds to the SDGs | SDG4:優質教育(Quality Education) SDG9:產業創新與基礎設施(Industry, Innovation and Infrastructure) SDG11:永續城市與社區(Sustainable Cities and Communities) | ||||||||||
| Does the course incorporate AI | ● 無(None) | ||||||||||
| Note |
無
|