Course Information:
| Year-Semester | Course Number | Course Name | Phase | Credits | Hours | Required/Elective | Instructor | Class | Student NO. | Withdraw | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall Semester Year 2026 |
363342 | Analysis and Design of Power Electronics Circuit | 1 | 3.0 | 3 | ★ | MING-HIS HUANG | GEE | 58 | 0 | 預選50人 |
Course Plan:
| Instructor | MING-HIS HUANG Office Hours | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
simonh@ntut.edu.tw | |||||||||||
| Last Updated | 2026-06-24 14:59:48 | ||||||||||
| Course Objective | |||||||||||
| Course Schedule (Week 1-16) | |||||||||||
| Flexible Learning (Week 17-18) |
|
||||||||||
| Evaluation and grading policy | |||||||||||
| Materials | All right reserved. Do not reproduce without permission. Foreign-language textbooks:Yes | ||||||||||
| The access to curricular consultation | 設有助教 | ||||||||||
| Expanding teaching and resources | ● 數位教材資源應用 (Application of Digital Resources) 採用影音多媒體或具開放授權之資源(如OCW、開放教科書)作為主要或輔助教材。 Adopts multimedia or open-licensed resources (e.g., OCW, Open Textbooks) as primary or supplementary teaching materials. | ||||||||||
| The course corresponds to the SDGs | SDG7:可負擔的潔淨能源(Affordable and Clean Energy) SDG9:產業創新與基礎設施(Industry, Innovation and Infrastructure) SDG13:氣候行動(Climate Action) | ||||||||||
| Does the course incorporate AI | ● 簡單介紹AI的基本概念(Briefly introduce the basic concept of AI) | ||||||||||
| Note |
第17及18週彈性學習, 視修課學生學習進度進行教學內容調整,目前規劃導入AI在電力電子之實際應用案例
|