Course Information:
| Year-Semester | Course Number | Course Name | Phase | Credits | Hours | Required/Elective | Instructor | Class | Student NO. | Withdraw | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall Semester Year 2026 |
364268 | Introduction to Fourier Optics | 1 | 3.0 | 3 | ★ | Hsu,Wei-Feng | GEOE | 33 | 0 |
Course Plan:
| Instructor | Hsu,Wei-Feng Office Hours | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
whsu@ntut.edu.tw | |||||||||||
| Last Updated | 2026-09-04 13:45:45 | ||||||||||
| Course Objective | |||||||||||
| Course Schedule (Week 1-16) | |||||||||||
| Flexible Learning (Week 17-18) |
|
||||||||||
| Evaluation and grading policy | |||||||||||
| Materials | All right reserved. Do not reproduce without permission. Foreign-language textbooks:Yes | ||||||||||
| The access to curricular consultation | 教師email: whsu@ntut.edu.tw 教師校內分機: 4623 諮詢時間: (二)11:00-12:00, (三)11:00-12:00, (四) 11:00-12:00 | ||||||||||
| Expanding teaching and resources | ● 數位教材資源應用 (Application of Digital Resources) 採用影音多媒體或具開放授權之資源(如OCW、開放教科書)作為主要或輔助教材。 Adopts multimedia or open-licensed resources (e.g., OCW, Open Textbooks) as primary or supplementary teaching materials. | ||||||||||
| The course corresponds to the SDGs | SDG4:優質教育(Quality Education) SDG9:產業創新與基礎設施(Industry, Innovation and Infrastructure) | ||||||||||
| Does the course incorporate AI | ● 簡單介紹AI的基本概念(Briefly introduce the basic concept of AI) | ||||||||||
| Note |
|