課 程 標 準

96 學年度入學 四技 工管系 課程科目表

學年學期類別課程編碼課程名稱學分時數階段別/
總階段數
群組編號
(應修學分)
備註
1 1 1001001 體育 0.0 2 1 / 6    
1 1 1101001 軍訓(一) 0.0 2 1    
1 1 1400022 英文 2.0 2 1 / 2    
1 1 1400023 英語聽講練習 0.0 1 1 / 4    
1 1 1400211 人權與法律 2.0 2 1    
1 1 1404003 國文 2.0 2 1 / 2    
1 1 1401032 微積分 3.0 3 1 / 2    
1 1 3701011 計算機概論 3.0 3 1    
1 1 3701020 會計學 3.0 3 1    
1 1 3701039 工業工程與管理概論 3.0 3 1    
1 1 3701026 套裝軟體 3.0 3 1    
1 1 3711005 電腦繪圖應用 3.0 3 1    
1 2 1001001 體育 0.0 2 2 / 6    
1 2 1101002 軍訓(二) 0.0 2 1    
1 2 1400022 英文 2.0 2 2 / 2    
1 2 1400023 英語聽講練習 0.0 1 2 / 4    
1 2 1404003 國文 2.0 2 2 / 2    
1 2 1404005 憲法與立國精神 2.0 2 1    
1 2 1401032 微積分 3.0 3 2 / 2    
1 2 3701016 經濟學 3.0 3 1    
1 2 3701017 製造程序 3.0 3 1    
1 2 3702014 程式語言 3.0 3 1    
1 2 3703057 網頁設計與管理 3.0 3 1    
2 1 1001001 體育 0.0 2 3 / 6    
2 1 1400023 英語聽講練習 0.0 1 3 / 4    
2 1 1400024 英文與應用練習 1.0 2 1 / 2    
2 1 1404004 中國史 2.0 2 1    
2 1 1419998 通識課程 2.0 2 1 / 4    
2 1 3701018 製造程序實習 1.0 2 1    
2 1 3702010 管理數學 3.0 3 1    
2 1 3702018 工作研究 3.0 3 1    
2 1 3703065 資料庫管理 3.0 3 1    
2 1 3703066 統計學(上) 3.0 3 1    
2 1 1102004 軍訓(三) 0.0 2 1    
2 1 3701022 工業安全與衛生 3.0 3 1    
2 1 3724007 管理資訊系統 3.0 3 1    
2 2 1001001 體育 0.0 2 4 / 6    
2 2 1400023 英語聽講練習 0.0 1 4 / 4    
2 2 1400024 英文與應用練習 1.0 2 2 / 2    
2 2 1400209 經典與思想 2.0 2 1    
2 2 1400210 台灣史 2.0 2 1    
2 2 1419998 通識課程 2.0 2 2 / 4    
2 2 3702025 行銷管理 3.0 3 1    
2 2 3703067 統計學(下) 3.0 3 1    
2 2 3723033 作業研究(一) 3.0 3 1    
2 2 1102005 軍訓(四) 0.0 2 1    
2 2 3703054 自動化概論 3.0 3 1    
2 2 3703055 工業心理學 3.0 3 1    
3 1 1001001 體育 0.0 2 5 / 6    
3 1 1419998 通識課程 2.0 2 3 / 4    
3 1 3703016 生產管理 3.0 3 1    
3 1 3723013 品質管理 3.0 3 1    
3 1 3723034 作業研究(二) 3.0 3 1    
3 1 3701024 人力資源管理 3.0 3 1    
3 1 3702028 組織行為 3.0 3 1    
3 1 3703031 工業機器人 3.0 3 1    
3 1 3703063 管理英文 3.0 3 1    
3 1 3704053 服務行銷 3.0 3 1    
3 1 3713006 電腦輔助設計與製造 3.0 3 1    
3 1 3723019 零售管理 3.0 3 1    
3 2 1001001 體育 0.0 2 6 / 6    
3 2 1400026 英文實務 1.0 1 1    
3 2 1419998 通識課程 2.0 2 4 / 4    
3 2 3703061 製商整合概論 3.0 3 1    
3 2 3704012 人因工程 3.0 3 1    
3 2 3713002 專題製作 2.0 6 1 / 2    
3 2 3702035 合理化改善技術 3.0 3 1    
3 2 3703028 實驗設計 3.0 3 1    
3 2 3704043 系統模擬 3.0 3 1    
3 2 3704050 知識管理 3.0 3 1    
3 2 3704051 虛擬企業概論 3.0 3 1    
3 2 3722004 決策分析 3.0 3 1    
3 2 3723024 創意思解 3.0 3 1    
3 2 3723031 專案投資分析 3.0 3 1    
3 2 3724008 產業分析 3.0 3 1    
3 2 3724012 資料庫應用實務 3.0 3 1    
4 1 3704011 工程經濟 3.0 3 1    
4 1 3713002 專題製作 2.0 6 2 / 2    
4 1 1004001 體育 1.0 2 1    
4 1 3703022 財務管理 3.0 3 1    
4 1 3703062 電腦整合製造 3.0 3 1    
4 1 3704040 類神經網路 3.0 3 1    
4 1 3704052 顧客行為 3.0 3 1    
4 1 3705023 顧客關係管理 3.0 3 1    
4 1 3723011 價值管理 3.0 3 1    
4 1 3724004 專案管理 3.0 3 1    
4 2 3704001 設施規劃 3.0 3 1    
4 2 1004002 體育 1.0 2 1    
4 2 3705008 企業資源規劃 3.0 3 1    
4 2 3706045 物流與供應鏈管理 3.0 3 1    
4 2 3707025 無線射頻技術應用 3.0 3 1    
4 2 3722005 績效管理 3.0 3 1    
4 2 3723010 策略管理 3.0 3 1    
4 2 3723021 投資學 3.0 3 1    
4 2 3723026 專案管理軟體實作 1.0 1 1    
4 2 3723035 企業講座(2)-聯電講座 1.0 1 1    
4 2 3723036 企業講座(1)-英業達講座 1.0 1 1    

相關規定事項:
1.最低畢業學分:137學分。
2.共同必修:29學分;專業必修:71學分;專業選修:37學分。
3.可跨系選修6學分。
4.學生畢業需符合大學部英文畢業門檻,相關畢業標準請至教務處網站查詢。
5.修習「英文實務」課程需參加全民英檢中級初試,其中「聽力測驗」及「閱讀測驗」兩項成績合計達80分以上,始得修習。
6.本課程科目表適用於96學年度入學新生。

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。