課 程 標 準

96 學年度入學 二技 機械系 課程科目表

學年學期類別課程編碼課程名稱學分時數階段別/
總階段數
群組編號
(應修學分)
備註
1 1 1003001 體育 0.0 2 1 / 2    
1 1 1400025 進階英文與應用練習 1.0 2 1 / 2    
1 1 3002014 熱力學 3.0 3 1    
1 1 3002015 機械設計 3.0 3 1    
1 1 3003010 計算機程式應用 2.0 4 1    
1 1 3003066 材料科學與工程 3.0 3 1    
1 1 3001017 動力學 3.0 3 1    
1 1 3002011 工程數學(一) 3.0 3 1    
1 1 3002016 流體力學 3.0 3 1    
1 1 3002052 應用電子學 3.0 3 1    
1 1 3003007 非傳統加工及實驗 3.0 4 1    
1 1 3003008 工廠管理 3.0 3 1    
1 1 3003025 鑄造工程 3.0 3 1    
1 1 3003063 固體力學概論 3.0 3 1    
1 1 3003069 科技日文 3.0 3 1    
1 1 3003070 基本電磁原理與應用 3.0 3 1    
1 1 3003076 網頁系統設計 3.0 4 1    
1 1 3003078 自動化機構設計 3.0 3 1    
1 1 3004032 銲接技術 3.0 3 1    
1 2 1003001 體育 0.0 2 2 / 2    
1 2 1400025 進階英文與應用練習 1.0 2 2 / 2    
1 2 1400209 經典與思想 2.0 2 1    
1 2 3003009 工程數學(二) 3.0 3 1    
1 2 3003023 自動控制 3.0 3 1    
1 2 3003077 實務專題(一) 2.0 4 1    
1 2 3001015 專業基礎實習(二) 1.0 3 1    
1 2 3002050 電腦輔助設計及實習 3.0 4 1    
1 2 3003002 切削加工及實驗 3.0 4 1    
1 2 3003006 熱處理及實驗 3.0 4 1    
1 2 3003014 熱機學 3.0 3 1    
1 2 3003021 量測技術 3.0 3 1    
1 2 3003024 自動控制實驗 1.0 2 1    
1 2 3003027 熱處理 3.0 3 1    
1 2 3003034 微處理機及實習 3.0 4 1    
1 2 3003037 流體機械 3.0 3 1    
1 2 3003039 中等機械設計 3.0 3 1    
1 2 3003043 中等機構設計 3.0 3 1    
1 2 3003046 人工智慧概論 3.0 3 1    
1 2 3003049 工業電子學 3.0 3 1    
1 2 3003050 中等動力學 3.0 3 1    
1 2 3003064 電腦輔助機構分析 3.0 3 1    
1 2 3003065 精密機械元件選用技術 3.0 3 1    
1 2 3003071 程式與系統控制 3.0 3 1    
1 2 3003074 工業安全 2.0 2 1    
1 2 3004036 品質管制 3.0 3 1    
2 1 1400026 英文實務 1.0 1 1    
2 1 1404002 當代思潮與國家發展 2.0 2 1    
2 1 1419999 通識課程 2.0 2 1    
2 1 3004007 實務專題(二) 2.0 4 1    
2 1 3004009 製造學 3.0 3 1    
2 1 1004001 體育 1.0 2 1    
2 1 3002053 數值方法 3.0 3 1    
2 1 3003005 電腦輔助製造及實習 3.0 4 1    
2 1 3003022 材料機械性質概論 3.0 3 1    
2 1 3004001 熱傳學 3.0 3 1    
2 1 3004004 機械系統設計 3.0 3 1    
2 1 3004005 數位控制 3.0 3 1    
2 1 3004034 非破壞檢測 3.0 3 1    
2 1 3004039 冷凍空調 3.0 3 1    
2 1 3004046 原動力廠 3.0 3 1    
2 1 3004051 振動學 3.0 3 1    
2 1 3004053 數值控制技術 3.0 3 1    
2 1 3004055 介面與網路 3.0 3 1    
2 1 3004060 機電整合學 3.0 3 1    
2 1 3004074 邏輯設計 3.0 3 1    
2 2 1400210 台灣史 2.0 2 1    
2 2 3003062 機械專題討論 1.0 2 1    
2 2 1004002 體育 1.0 2 1    
2 2 3003035 塑性加工及實驗 3.0 4 1    
2 2 3004031 冶金熱力學 3.0 3 1    
2 2 3004035 氣液壓技術 3.0 3 1    
2 2 3004041 工程統計 3.0 3 1    
2 2 3004044 彈性製造系統 3.0 3 1    
2 2 3004045 生產工程 3.0 3 1    
2 2 3004052 自動化系統 3.0 3 1    
2 2 3004054 齒輪設計 3.0 3 1    
2 2 3004057 最佳設計 3.0 3 1    
2 2 3004058 視覺檢測技術 3.0 3 1    
2 2 3004059 有限元素法 3.0 3 1    
2 2 3004063 模具設計 3.0 3 1    
2 2 3004064 IC 製程 3.0 3 1    
2 2 3004066 參數化設計及實習 3.0 4 1    
2 2 3004067 試算軟體工程應用 3.0 3 1    
2 2 3004071 智慧財產權概論 3.0 3 1    
2 2 3004075 奈米科技概論 3.0 3 1    
2 2 3004076 薄膜科學與工程 3.0 3 1    

相關規定事項:
1.最低畢業學分:73學分。
2.共同必修:11學分;專業必修:25學分;專業選修:37學分。
3.選修外系課程,至多3學分。
4.學生畢業需符合大學部英文畢業門檻,相關畢業標準請至教務處網站查詢。
5.修習「英文實務」課程需參加全民英檢中級初試,其中「聽力測驗」及「閱讀測驗」兩項成績合計達80分以上,始得修習。
6.本課程科目表適用96學年度入學新生。

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。