課 程 標 準

93 學年度入學 四技 材資系 【甘比亞石油專班】 課程科目表

學年學期類別課程編碼課程名稱學分時數階段別/
總階段數
群組編號
(應修學分)
備註
1 1 3390043 中文與台灣文化介紹 2.0 4 1 / 2    
1 1 3390045 體育 0.0 2 1 / 8    
1 1 3390001 地質學 3.0 3 1 / 2    
1 1 3390002 普通化學 3.0 3 1 / 2    
1 1 3390003 物理(一) 3.0 3 1    
1 1 3390005 物理實驗(一) 1.0 3 1    
1 1 3390007 微積分 3.0 3 1 / 2    
1 1 3390008 計算機概論 3.0 3 1    
1 2 3390043 中文與台灣文化介紹 2.0 4 2 / 2    
1 2 3390045 體育 0.0 2 2 / 8    
1 2 3390001 地質學 3.0 3 2 / 2    
1 2 3390002 普通化學 3.0 3 2 / 2    
1 2 3390004 物理(二) 3.0 3 1    
1 2 3390006 物理實驗(二) 1.0 3 1    
1 2 3390007 微積分 3.0 3 2 / 2    
1 2 3390009 暑期實習 3.0 3 1 / 3    
1 2 3390049 圖學 3.0 3 1    
2 1 3390044 中文與台灣文化介紹 2.0 2 1 / 6    
2 1 3390045 體育 0.0 2 3 / 8    
2 1 3390010 有機化學 3.0 3 1  
2 1 3390011 程式設計 2.0 2 1    
2 1 3390012 程式設計實習 1.0 3 1    
2 1 3390013 經濟學 3.0 3 1    
2 1 3390014 應用力學 3.0 3 1  
2 1 3390016 管理學 2.0 2 1    
2 1 3390027 套裝軟體 3.0 3 1  
2 1 3390042 會計學 3.0 3 1    
2 2 3390044 中文與台灣文化介紹 2.0 2 2 / 6    
2 2 3390045 體育 0.0 2 4 / 8    
2 2 3390009 暑期實習 3.0 3 2 / 3    
2 2 3390017 物理化學 3.0 3 1  
2 2 3390020 地球物理探勘 3.0 3 1  
2 2 3390021 統計學 3.0 3 1    
2 2 3390022 行銷學 3.0 3 1    
2 2 3702013 成本會計 3.0 3 1  
2 2 3703057 網頁設計與管理 3.0 3 1  
2 2 3704011 工程經濟 3.0 3 1  
3 1 3390044 中文與台灣文化介紹 2.0 2 3 / 6    
3 1 3390045 體育 0.0 2 5 / 8    
3 1 3390046 法文 3.0 3 1 / 4    
3 1 3313141 奈米科技概論 3.0 3 1    
3 1 3390018 鑽井工程 3.0 3 1  
3 1 3390025 井測 3.0 3 1  
3 1 3390028 國際貿易 2.0 2 1    
3 1 3390051 工程數學 3.0 3 1  
3 1 3706031 生產與作業管理 3.0 3 1  
3 1 3713007 系統分析與設計 3.0 3 1  
3 1 5702007 財務管理 3.0 3 1  
3 1 5702008 組織理論與管理 3.0 3 1    
3 2 3390044 中文與台灣文化介紹 2.0 2 4 / 6    
3 2 3390045 體育 0.0 2 6 / 8    
3 2 3390046 法文 3.0 3 2 / 4    
3 2 3390009 暑期實習 3.0 3 3 / 3    
3 2 3390029 石油經濟 3.0 3 1    
3 2 3390030 流體力學 3.0 3 1  
3 2 3390032 石油地質 3.0 3 1  
3 2 3403053 工程數學(二) 3.0 3 1    
3 2 3706034 物流管理 3.0 3 1  
3 2 5702003 資料庫系統與應用 3.0 3 1  
3 2 5703035 國際貿易 3.0 3 1    
4 1 3390044 中文與台灣文化介紹 2.0 2 5 / 6    
4 1 3390045 體育 0.0 2 7 / 8    
4 1 3390046 法文 3.0 3 3 / 4    
4 1 3390035 環境工程 3.0 3 1  
4 1 3390036 人力資源管理 3.0 3 1    
4 1 3390037 電路學 3.0 3 1  
4 1 3390038 專案管理 3.0 3 1    
4 1 3723013 品質管理 3.0 3 1  
4 1 5702013 流通經營管理 3.0 3 1  
4 1 3390023 儲油層工程 3.0 3 1    
4 2 3390044 中文與台灣文化介紹 2.0 2 6 / 6    
4 2 3390045 體育 0.0 2 8 / 8    
4 2 3390046 法文 3.0 3 4 / 4    
4 2 3390040 石油二次回收 3.0 3 1  
4 2 3390041 石油煉製 3.0 3 1  
4 2 5704024 顧客關係管理 3.0 3 1  
4 2 5714007 國際行銷 3.0 3 1  
4 2 3390039 質能傳送 3.0 3 1    
4 2 3390050 第二外國語(二)-德文 2.0 2 1    

相關規定事項:
◎為工程必選修、*為管理必選修

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。