課 程 標 準

92 學年度入學 二技 經管系 課程科目表

學年學期類別課程編碼課程名稱學分時數階段別/
總階段數
群組編號
(應修學分)
備註
1 1 1003001 體育 0.0 2 1 / 2    
1 1 1400025 進階英文與應用練習 1.0 2 1 / 2    
1 1 5703002 管理科學 3.0 3 1    
1 1 5703006 統計學(一) 3.0 3 1    
1 1 5703020 人力資源管理 3.0 3 1    
1 1 5722001 行銷管理 3.0 3 1    
1 1 5703005 企業資源規劃導論 3.0 3 1    
1 1 5703009 管理心理學 3.0 3 1    
1 1 5703010 商業禮儀 3.0 3 1    
1 1 5703012 商業禮儀與外語應用 3.0 3 1    
1 1 5703013 危機與衝突管理 3.0 3 1    
1 1 5703014 工商倫理與道德 3.0 3 1    
1 1 5722004 物流管理 3.0 3 1    
1 1 5723003 系統分析與設計 3.0 3 1    
1 1 5723004 商業自動化 3.0 3 1    
1 1 5741002 經濟學 3.0 3 1    
1 1 5741003 會計學 3.0 3 1    
1 2 1003001 體育 0.0 2 2 / 2    
1 2 1400025 進階英文與應用練習 1.0 2 2 / 2    
1 2 1403011 國文 2.0 2 1    
1 2 1419999 通識課程 2.0 2 1    
1 2 5703003 專題研究 2.0 6 1 / 2    
1 2 5742001 財務管理 3.0 3 1    
1 2 5703007 統計學(二) 3.0 3 1    
1 2 5703008 管理學 3.0 3 1    
1 2 5703015 產業經濟 3.0 3 1    
1 2 5703016 成本會計 3.0 3 1    
1 2 5703017 商事法 3.0 3 1    
1 2 5703018 現代化工商科技管理思潮與趨勢 3.0 3 1    
1 2 5703019 應用迴歸分析 3.0 3 1    
1 2 5713002 消費者行為 3.0 3 1    
1 2 5713003 財務報表分析 3.0 3 1    
1 2 5713004 零售管理 3.0 3 1    
1 2 5713005 國際金融 3.0 3 1    
1 2 5723006 決策支援系統 3.0 3 1    
1 2 5723007 電子商務法律 3.0 3 1    
2 1 1400026 英文實務 1.0 1 1    
2 1 1404001 中國通史 2.0 2 1    
2 1 1404002 當代思潮與國家發展 2.0 2 1    
2 1 5703003 專題研究 2.0 6 2 / 2    
2 1 5724008 管理資訊系統 3.0 3 1    
2 1 1004001 體育 1.0 2 1    
2 1 5704007 全面品質管理 3.0 3 1    
2 1 5704008 貨幣銀行 3.0 3 1    
2 1 5704009 管理會計 3.0 3 1    
2 1 5704010 國際與宏達觀管理 3.0 3 1    
2 1 5704011 海外工商管理實務觀摩與研習 3.0 3 1    
2 1 5704018 專案管理 3.0 3 1    
2 1 5714003 供應鏈管理導論 3.0 3 1    
2 1 5714004 市場調查 3.0 3 1    
2 1 5714005 保險及風險管理 3.0 3 1    
2 1 5714006 通路策略與管理 3.0 3 1    
2 1 5723005 電子商務 3.0 3 1    
2 1 5724007 服務業經營管理 3.0 3 1    
2 1 5724009 網際網路行銷 3.0 3 1    
2 1 5724010 網路安全系統 3.0 3 1    
2 1 5744005 投資學 3.0 3 1    
2 2 5713001 生產作業與管理 3.0 3 1    
2 2 5723002 策略管理 3.0 3 1    
2 2 1004002 體育 1.0 2 1    
2 2 5703011 商業溝通與展示技巧 3.0 3 1    
2 2 5704005 決策分析 3.0 3 1    
2 2 5704006 中小企業管理 3.0 3 1    
2 2 5704012 休閒管理 3.0 3 1    
2 2 5704013 不動產管理 3.0 3 1    
2 2 5704014 經營管理實務 3.0 3 1    
2 2 5704015 全球運籌管理導論 3.0 3 1    
2 2 5704016 國際投資決策 3.0 3 1    
2 2 5704017 管理英文 3.0 3 1    
2 2 5714007 國際行銷 3.0 3 1    
2 2 5724011 企業網路經營策略 3.0 3 1    
2 2 5724012 虛擬商店經營策略 3.0 3 1    
2 2 5724013 資訊系統績效評估 3.0 3 1    
2 2 5724017 知識管理 3.0 3 1    
2 2 5753002 資料庫系統與應用 3.0 4 1    
2 2 5754001 網路經濟學 3.0 3 1    

相關規定事項:
1.最低畢業學分:73學分。
2.共同必修:11學分;專業必修:28學分;專業選修:34學分。
3.至外系選修至多承認6學分。
4.凡學生有全民英檢中級(初試)、托福成績500分、電腦托福成績173分或本校英語能力鑑定考試中級、全校英語演講或寫作比賽得獎之證明,
可申請抵免「英文實務」課程。
5.本課程科目表適用九十二學年度入學新生。

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。