課 程 標 準

102 學年度入學 四技 車輛系 課程科目表

學年學期類別課程編碼課程名稱學分時數階段別/
總階段數
群組編號
(應修學分)
備註
1 1 1001001 體育 0.0 2 1 / 6  
1 1 1101004 全民國防教育軍事訓練(一) 0.0 2 1    
1 1 1400027 英文閱讀與聽講練習 2.0 3 1 / 2  
1 1 1400098 大學入門 1.0 2 1  
1 1 1400099 服務學習 0.0 1 1  
1 1 1404003 國文 2.0 2 1 / 2  
1 1 1419983 博雅核心課程-哲學 2.0 2 1  
1 1 1419984 博雅核心課程-法治 2.0 2 1  
1 1 1401032 微積分 3.0 3 1 / 2  
1 1 1401041 物理 3.0 3 1 / 2  
1 1 4401012 機械製圖 1.0 3 1  
1 1 4401041 計算機概論 2.0 3 1  
1 1 4401020 汽車工程原理 3.0 3 1  
1 1 4401026 汽車修護實習 1.0 3 1  
1 1 4401053 工程圖學 1.0 3 1  
1 1 4402010 工程材料 3.0 3 1  
1 2 1001001 體育 0.0 2 2 / 6  
1 2 1101005 全民國防教育軍事訓練(二) 0.0 2 1    
1 2 1400027 英文閱讀與聽講練習 2.0 3 2 / 2  
1 2 1400100 勞作教育 0.0 1 1    
1 2 1404003 國文 2.0 2 2 / 2  
1 2 1419981 博雅核心課程-文化 2.0 2 1  
1 2 1401032 微積分 3.0 3 2 / 2  
1 2 1401041 物理 3.0 3 2 / 2  
1 2 1401044 物理實驗 1.0 3 1  
1 2 4401091 靜力學 3.0 3 1  
1 2 4402014 熱力學 3.0 3 1  
1 2 4401025 電腦繪圖 2.0 3 1  
2 1 1001001 體育 0.0 2 3 / 6  
2 1 1400028 進階英文閱讀與聽講練習 2.0 3 1 / 2  
2 1 1419982 博雅核心課程-歷史 2.0 2 1  
2 1 1419985 博雅核心課程-社會 2.0 2 1  
2 1 4402012 材料力學 3.0 3 1  
2 1 4402025 動力學 3.0 3 1  
2 1 4402032 電機學 3.0 3 1  
2 1 4402041 程式設計實習 1.0 3 1  
2 1 4403053 工程數學(一) 3.0 3 1  
2 1 1102006 全民國防教育軍事訓練(三) 0.0 2 1    
2 1 4402053 車輛基礎化學 3.0 3 1  
2 2 1001001 體育 0.0 2 4 / 6  
2 2 1400028 進階英文閱讀與聽講練習 2.0 3 2 / 2  
2 2 1419991 博雅選修課程 2.0 2 1  
2 2 1419992 博雅選修課程 2.0 2 1  
2 2 4401023 電子學 3.0 3 1  
2 2 4401090 車輛專題討論 1.0 2 1  
2 2 4402013 機動學 3.0 3 1  
2 2 4403009 工程數學(二) 3.0 3 1  
2 2 1102007 全民國防教育軍事訓練(四) 0.0 2 1    
2 2 4402016 機工實習 1.0 3 1  
2 2 4402042 物件導向程式設計 3.0 3 1  
2 2 4402351 物件導向方法 3.0 3 1  
2 2 4403014 熱機學 3.0 3 1  
3 1 1001001 體育 0.0 2 5 / 6  
3 1 1400026 英文實務 1.0 1 1  
3 1 1419993 博雅選修課程 2.0 2 1  
3 1 1419994 博雅選修課程 2.0 2 1  
3 1 4403006 實務專題(一) 1.0 3 1  
3 1 4403020 車輛動力學 3.0 3 1  
3 1 4403031 自動控制 3.0 3 1  
3 1 4403054 流體力學 3.0 3 1  
3 1 4403066 車輛電機實驗 1.0 3 1  
3 1 4403067 車輛底盤與結構實驗 1.0 3 1  
3 1 1102008 全民國防教育軍事訓練(五) 0.0 2 1    
3 1 4401070 熱工及引擎實驗 1.0 3 1  
3 1 4402021 數位系統 3.0 3 1  
3 1 4402023 機電整合 3.0 3 1  
3 1 4403022 工程經濟 3.0 3 1  
3 1 4403058 數值方法 3.0 3 1  
3 1 4403071 工業日文 3.0 3 1  
3 1 4403074 電腦輔助機構運動分析 2.0 3 1  
3 1 4404001 熱傳學  3.0 3 1  
3 1 4404017 交通工具實務設計 3.0 3 1  
3 2 1001001 體育 0.0 2 6 / 6  
3 2 1400029 校外實習 2.0 40 1  
3 2 1419995 博雅選修課程 2.0 2 1  
3 2 4403007 實務專題(二) 1.0 3 1  
3 2 4403025 內燃機 3.0 3 1  
3 2 4403068 車輛動力系統實驗 1.0 3 1  
3 2 4403069 車輛控制實驗 1.0 3 1  
3 2 4402015 機械設計 3.0 3 1  
3 2 4402064 電池技術 3.0 3 1  
3 2 4402065 設計管理及實務 3.0 3 1  
3 2 4403008 工廠管理 3.0 3 1  
3 2 4403030 汽車設計 3.0 3 1  
3 2 4403037 流體機械 3.0 3 1  
3 2 4403038 聲學與噪音控制 3.0 3 1  
3 2 4403063 振動學 3.0 3 1  
3 2 4403073 機構設計 3.0 3 1  
3 2 4403091 氣液壓學及實習 3.0 4 1  
3 2 4404011 車輛電能系統 3.0 3 1  
3 2 4404024 車輛控制系統 3.0 3 1  
3 2 4404030 行銷管理 3.0 3 1  
4 1 1004001 體育 1.0 2 1  
4 1 4401018 製造工程概論 3.0 3 1  
4 1 4403033 自動變速 3.0 3 1  
4 1 4404006 實務專題(三) 1.0 3 1  
4 1 4404008 進階實務專題 3.0 3 1  
4 1 4404012 非破壞檢測技術 3.0 3 1  
4 1 4404013 全電化都會運輸系統基礎技術 3.0 3 1    
4 1 4404021 軌道車輛總論 3.0 3 1  
4 1 4404023 動力系統 3.0 3 1  
4 1 4404027 空氣污染與防治 3.0 3 1  
4 1 4404039 冷凍空調 3.0 3 1  
4 1 4404050 肇事重建 3.0 3 1  
4 1 4404070 車廠經營與管理 3.0 3 1  
4 1 4404076 暑期校外實習 2.0 40 1  
4 1 4404080 學期校外實習 (一) 9.0 40 1    
4 1 4404082 學年校外實習 9.0 40 1 / 2  
4 1 4404110 實用英文 0.0 1 1  
4 2 1004002 體育 1.0 2 1  
4 2 4403040 柴油引擎 3.0 3 1  
4 2 4404007 實務專題(四) 1.0 3 1  
4 2 4404020 交通工具造形實務 3.0 3 1  
4 2 4404025 煞車系統 3.0 3 1  
4 2 4404029 能源應用 3.0 3 1  
4 2 4404060 品質管制 3.0 3 1  
4 2 4404061 生產工程 3.0 3 1  
4 2 4404063 懸吊系統 3.0 3 1  
4 2 4404064 車輛測試法 3.0 3 1  
4 2 4404072 車輛通訊與行控 3.0 3 1  
4 2 4404073 車輛空氣動力學 3.0 3 1  
4 2 4404081 學期校外實習 (二) 9.0 40 1    
4 2 4404082 學年校外實習 9.0 40 2 / 2  
4 2 4404141 科技論文表達 3.0 3 1  
4 2 4404145 潔淨動力系統特論 3.0 3 1  
4 2 4404203 工程最佳化與應用 3.0 3 1  

相關規定事項:
1.最低畢業學分:139學分。
2.共同必修:36學分;專業必修:63學分;專業選修:40學分。
3.跨系選修者、本系承認之畢業學分最多不得超過15學分。
4.學生畢業需符合大學部英文畢業門檻,相關畢業標準請至教務處網站查詢。
5.修習「英文實務」課程,之相關規範,詳列於本校教務處網頁。
6.選讀博雅(核心)課程向度:1.文學與藝術、2.歷史思維與世界文明、3.哲學思考與倫理、4.民主與法治、5.社會經濟與管理。
.博雅選修課程必選科目:哲學思考與倫理向度-工程倫理。
7.最後一哩課程不論是否跨系選修,本系承認之畢業學分最多不得超過3學分。
8.修習學期校外實習專業選修課程及格者,得免修校外實習共同必修課程,惟仍需滿足最低畢業學分數。
9.「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」包括程式設計實習、車輛電機實驗、車輛底盤與結構實驗、車輛控制實驗、車輛動力系統實驗課程,總課程數(M)=最低課程數(N)=5門,均屬本系必修課程,學生須修習通過,始得畢業。
10.本課程科目表適用於102學年度入學新生。

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。