課 程 標 準

102 學年度入學 四技 建築系 課程科目表

學年學期類別課程編碼課程名稱學分時數階段別/
總階段數
群組編號
(應修學分)
備註
1 1 1001001 體育 0.0 2 1 / 6  
1 1 1101004 全民國防教育軍事訓練(一) 0.0 2 1    
1 1 1400027 英文閱讀與聽講練習 2.0 3 1 / 2  
1 1 1400098 大學入門 1.0 2 1  
1 1 1400100 勞作教育 0.0 1 1    
1 1 1404003 國文 2.0 2 1 / 2  
1 1 1419985 博雅核心課程-社會 2.0 2 1  
1 1 3900002 建築設計 4.0 8 1 / 6  
1 1 3901005 建築實作基礎 1.0 2 1  
1 1 3901006 建築概論 2.0 2 1  
1 1 3901007 圖學(一) 2.0 3 1  
1 1 3901404 建築技術史 2.0 2 1  
1 1 3901413 網際網路與電腦應用 1.0 2 1  
1 1 3901415 建築與環境美學 2.0 2 1  
1 1 3902408 環境生態學 2.0 2 1  
1 2 1001001 體育 0.0 2 2 / 6  
1 2 1101005 全民國防教育軍事訓練(二) 0.0 2 1    
1 2 1400027 英文閱讀與聽講練習 2.0 3 2 / 2  
1 2 1400099 服務學習 0.0 1 1  
1 2 1404003 國文 2.0 2 2 / 2  
1 2 1419981 博雅核心課程-文化 2.0 2 1  
1 2 1419984 博雅核心課程-法治 2.0 2 1  
1 2 3900002 建築設計 4.0 8 2 / 6  
1 2 3901008 圖學(二) 2.0 3 1  
1 2 3902012 建築構造學(一) 2.0 2 1  
1 2 3902406 西洋建築史概論 2.0 2 1  
1 2 3902413 設計理論概論 2.0 2 1  
2 1 1001001 體育 0.0 2 3 / 6  
2 1 1400028 進階英文閱讀與聽講練習 2.0 3 1 / 2  
2 1 1419983 博雅核心課程-哲學 2.0 2 1  
2 1 1419986 博雅核心課程-自然 2.0 2 1  
2 1 3900002 建築設計 4.0 8 3 / 6  
2 1 3901003 建築物理 2.0 2 1  
2 1 3902013 建築構造學(二) 2.0 2 1  
2 1 3902014 建築計畫學 2.0 2 1  
2 1 3903414 近代建築史概論 2.0 2 1  
2 1 1102006 全民國防教育軍事訓練(三) 0.0 2 1    
2 1 3902007 工程力學 3.0 3 1  
2 1 3902412 設計方法概論 2.0 2 1  
2 1 3904410 環境心理學 2.0 2 1  
2 2 1001001 體育 0.0 2 4 / 6  
2 2 1400028 進階英文閱讀與聽講練習 2.0 3 2 / 2  
2 2 1419991 博雅選修課程 2.0 2 1  
2 2 1419992 博雅選修課程 2.0 2 1  
2 2 3900002 建築設計 4.0 8 4 / 6  
2 2 3901416 綠建築概論 2.0 2 1  
2 2 3902402 中國建築史 2.0 2 1  
2 2 3903007 建築結構學 2.0 2 1  
2 2 1102007 全民國防教育軍事訓練(四) 0.0 2 1    
2 2 3902415 建築構造學(三) 2.0 2 1  
2 2 3902416 環境分析與實作 2.0 2 1  
2 2 3902418 建築表現法 1.0 2 1  
2 2 3903404 景觀建築概論 2.0 2 1  
3 1 1001001 體育 0.0 2 5 / 6  
3 1 1400026 英文實務 1.0 1 1  
3 1 1419993 博雅選修課程 2.0 2 1  
3 1 1419994 博雅選修課程 2.0 2 1  
3 1 3900002 建築設計 4.0 8 5 / 6  
3 1 3902015 建築環境控制系統(一) 2.0 2 1  
3 1 3903008 敷地計畫學 2.0 2 1  
3 1 3903013 施工圖及實習 2.0 3 1  
3 1 3904419 建築結構系統 2.0 2 1  
3 1 1102008 全民國防教育軍事訓練(五) 0.0 2 1  
3 1 3903429 景觀建築原理 2.0 2 1  
3 1 3903451 當前建築思潮 2.0 2 1  
3 1 3903474 數位設計實務 2.0 2 1  
3 1 3903476 專業倫理 2.0 2 1  
3 1 3903477 住宅投資與開發實務 1.0 1 1  
3 1 3904464 BIM策略與技術 1.0 1 1  
3 1 3904477 室內空氣環境品質檢測實驗 2.0 3 1  
3 2 1001001 體育 0.0 2 6 / 6  
3 2 1400029 校外實習 2.0 40 1  
3 2 1419995 博雅選修課程 2.0 2 1  
3 2 3900002 建築設計 4.0 8 6 / 6  
3 2 3902016 建築環境控制系統(二) 2.0 2 1  
3 2 3903005 實務專題(一) 1.0 2 1  
3 2 3902017 細部設計 2.0 3 1  
3 2 3903418 敷地計畫實務 2.0 2 1  
3 2 3903423 建築節能設計 2.0 2 1  
3 2 3903455 建築名作研討 2.0 2 1    
3 2 3903457 建築與景觀照明 2.0 2 1  
3 2 3903458 台灣傳統建築 2.0 2 1  
3 2 3903469 地理資訊系統概論 2.0 2 1  
3 2 3903475 數位構築 2.0 2 1  
3 2 3903479 BIM發展趨勢與策略技術 2.0 2 1  
3 2 3903480 國際LEED綠建築證照及實務講座 1.0 1 1  
3 2 3903481 BIM建築資訊系統概論 3.0 3 1    
3 2 3903482 建築專案與設備實務 2.0 2 1    
3 2 3903483 建築實務運用 1.0 1 1    
3 2 3904483 健康建築概論 2.0 2 1  
4 1 3903006 都市計畫學 2.0 2 1  
4 1 3904003 建築法規 2.0 2 1  
4 1 3904011 建築專題設計 4.0 8 1 / 2  
4 1 1004001 體育 1.0 2 1  
4 1 3902404 施工規範與估價 2.0 2 1  
4 1 3903456 建築保存與再利用 2.0 2 1  
4 1 3904002 實務專題(二) 1.0 2 1  
4 1 3904406 工程管理 2.0 2 1  
4 1 3904416 都市設計概論 2.0 2 1  
4 1 3904417 不動產經營與管理 2.0 2 1  
4 1 3904426 鋼構造專題 2.0 2 1  
4 1 3904503 BIM建築資訊系統實務及應用 3.0 3 1    
4 2 3904011 建築專題設計 4.0 8 2 / 2  
4 2 1004002 體育 1.0 2 1  
4 2 3904005 都市計畫法 2.0 2 1  
4 2 3904407 建築管理行政 2.0 2 1  
4 2 3904420 都市設計實務 2.0 2 1  
4 2 3904427 鋼筋混凝土專題 2.0 2 1  
4 2 3904447 都市設計專題 2.0 2 1  
4 2 3904459 社區計劃 2.0 2 1    

相關規定事項:
1.最低畢業學分:139學分。
2.共同必修:36學分;專業必修:70學分;專業選修:33學分。
3.選修外系課程,至多4學分。
4.學生畢業需符合大學部英文畢業門檻,相關畢業標準請至教務處網站查詢。
5.修習「英文實務」課程,之相關規範,詳列於本校教務處網頁。
6.「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」包括建築設計(一至三年級)、建築實作基礎、圖學(一)、圖學(二)、施工圖及實習,總課程數(M)=最低課程數(N)=10門,均屬本系必修課程,學生須修習及格始得畢業。
7.本課程科目表適用102學年度入學新生。

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。